遊戯王 シングルカード 買取価格
※商品の状態や店舗の在庫によって、買取価格は変動いたします。
セット名 | レアリティ | カード名 | 買取価格 |
110 | UR | スカルライダーの復活 | 100 |
110 | UR | スカルライダー | 200 |
15AX | HR | 青眼の究極竜 | 12000 |
15AX | SC | ブラック・マジシャン・ガール | 2000 |
15AX | SC | 黒・魔・導・爆・裂・破 | 400 |
15AX | SC | 真紅眼の黒竜 | 700 |
15AX | NP | 真紅眼の黒竜 | 700 |
15AX | SC | ホーリー・ナイト・ドラゴン | 900 |
15AX | SC | マジシャンズ・ヴァルキリア | 150 |
15AX | SC | 死者蘇生 | 100 |
15AX | NP | 融合(初期イラスト) | 100 |
15AX | SC | 融合 | 100 |
15AX | N | ハーピィの羽根帚 | 50 |
15AX | NP | ハーピィの羽根帚 | 50 |
15AX | SC | 邪神ドレッド・ルート | 200 |
15AX | SC | 邪神アバター | 150 |
15AX | SC | ブラック・マジシャン | 800 |
15AX | SC | 黒・爆・裂・破・魔・導 | 400 |
15AX | NP | 永遠の魂 | 50 |
15AX | SC | 永遠の魂 | 700 |
15AX | SC | 青眼の白龍 | 7500 |
15AX | NP | 青眼の白龍 | 300 |
15AX | NP | ハーピィの羽根帚 | 50 |
15AX | SC | ハーピィの羽根帚 | 400 |
15AX | NP | オシリスの天空竜 ※綺麗な状態のもののみ | 1000 |
15AX | SC | オシリスの天空竜 ※綺麗な状態のもののみ | 1600 |
15AX | SC | オベリスクの巨神兵 ※綺麗な状態のもののみ | 900 |
15AX | NP | オベリスクの巨神兵 ※綺麗な状態のもののみ | 600 |
15AX | NP | ラーの翼神竜 ※綺麗な状態のもののみ | 1200 |
15AX | SC | ラーの翼神竜 ※綺麗な状態のもののみ | 1400 |
15AY | SC | 超電磁タートル | 50 |
15AY | UR | カオス・ソルジャー | 600 |
15AY | UR | カオス・ソルジャー−開闢の使者− | 150 |
15AY | UR | ブラック・マジシャン ※15AY−JPA03 | 600 |
15AY | UR | ブラック・マジシャン・ガール | 800 |
15AY | UR | 封印されし者の右足 | 100 |
15AY | UR | 封印されし者の左足 | 100 |
15AY | UR | 封印されし者の右腕 | 100 |
15AY | UR | 封印されし者の左腕 | 100 |
15AY | UR | 増殖 | 100 |
15AY | N | 融合 | 50 |
15AY | SC | 黒魔族復活の棺 | 150 |
15AY | UR | ブラック・マジシャン・ガール | 1000 |
15AY | UR | 強欲な壺 | 350 |
15AY | UR | 融合 | 300 |
15AY | UR | 聖なるバリア−ミラーフォース− | 100 |
15AY | UR | 混沌の黒魔術師 | 50 |
15AY | UR | サイレント・マジシャン LV8 | 350 |
15AY | UR | ブラック・マジシャン | 150 |
15AY | UR | ブラック・マジシャン・ガール | 1000 |
15AY | UR | 死者蘇生 | 200 |
15AY | N | 融合 | 50 |
17PR | NP | 沼地のドロゴン | 800 |
17PR | NP | 武力の軍奏 | 300 |
17SP | SR | ゲール・ドグラ | 1000 |
17SP | N | 魔導書士 バテル | 150 |
17SP | SR | 魔導書士 バテル | 300 |
17SP | N | 轟雷帝ザボルグ | 200 |
17SP | SR | 轟雷帝ザボルグ | 200 |
17SP | SR | 幻想の見習い魔導師 | 500 |
17SP | N | ライトロード・セイント ミネルバ | 100 |
17SP | SR | ライトロード・セイント ミネルバ | 50 |
17SP | SR | オーバーロード・フュージョン | 100 |
17TP | SR | ブリキンギョ | 150 |
17TP | N | ティオの蟲惑魔 | 600 |
17TP | N | サイバーダーク・インパクト! | 50 |
18PR | N | 沼地のドロゴン | 800 |
18PR | N | 武力の軍奏 | 300 |
18SP | SR | デーモンの降臨 | 150 |
18SP | SR | ドラグニティ−ドゥクス | 50 |
18SP | SR | サイバー・ドラゴン・コア | 400 |
18SP | N | 虹光の宣告者 | 100 |
18SP | SR | 虹光の宣告者 | 2200 |
18SP | N | 儀式の下準備 | 200 |
18SP | SR | 儀式の下準備 | 300 |
18SP | SR | デーモンの顕現 | 150 |
18SP | SR | サンダー・ドラゴン | 700 |
18SP | N | 応戦するG | 100 |
18SP | SR | 応戦するG | 1400 |
18SP | N | 太古の白石 | 150 |
18SP | SR | 太古の白石 | 1800 |
18SP | N | エルシャドール・ネフィリム | 50 |
18SP | SR | エルシャドール・ネフィリム | 150 |
18SP | SR | 始祖竜ワイアーム | 200 |
18SP | SR | セイクリッド・プレアデス | 50 |
18SP | N | 融合 | 50 |
18SP | SR | 融合 | 200 |
18SP | SR | トレード・イン | 100 |
18SP | SR | 狡猾な落とし穴 | 150 |
18SP | SR | デーモンの招来 | 100 |
18SP | SR | グローアップ・バルブ | 300 |
18SP | SR | TG ストライカー | 100 |
18SP | SR | ジェット・シンクロン | 50 |
18SP | N | レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | 50 |
18SP | SR | レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | 200 |
18SP | SR | 緊急テレポート | 50 |
18SP | SR | トリックスター・ライトステージ | 100 |
18SP | SR | デーモンの超越 | 50 |
18SP | SR | 百万喰らいのグラットン | 350 |
18SP | SR | 覇王眷竜ダークヴルム | 600 |
セット名 | レアリティ | カード名 | 買取価格 |
18SP | SR | エキセントリック・デーモン | 100 |
18SP | N | No.41 泥睡魔獣バグースカ | 400 |
18SP | SR | No.41 泥睡魔獣バグースカ | 900 |
18SP | SR | 餅カエル | 100 |
18SP | SR | 化石調査 | 1400 |
18TP | SR | 機械複製術 | 250 |
18TP | N | マンジュ・ゴッド | 100 |
18TP | N | 超巨大空中宮殿ガンガリディア | 600 |
18TP | N | 閃刀姫トークン | 1000 |
18TP | N | コンバート・コンタクト | 50 |
19PP | 20thSC | 剛炎の剣士 | 1400 |
19PP | UR | 剛炎の剣士 | 300 |
19PP | SC | 剛炎の剣士 | 300 |
19PP | SC | おジャマ・エンペラー | 100 |
19PP | 20thSC | 決闘竜 デュエル・リンク・ドラゴン | 1300 |
19PP | SC | 決闘竜 デュエル・リンク・ドラゴン | 150 |
19PP | SC | ギミック・パペット−キメラ・ドール | 250 |
19PP | SC | 超重武者カカ−C | 300 |
19PP | UR | 転生炎獣アルミラージ | 100 |
19PP | SC | 転生炎獣アルミラージ | 200 |
19PP | 20thSC | 転生炎獣アルミラージ | 16000 |
19PP | SC | SRビーダマシーン | 400 |
19PP | SC | ダーク・アンセリオン・ドラゴン | 250 |
19PP | SC | スターヴ・ヴェネミー・リーサルドーズ・ドラゴン | 200 |
19PP | SC | デンジャラス・デストーイ・ナイトメアリー | 100 |
19PP | SC | No.XX インフィニティ・ダークホープ | 200 |
19PP | UR | 天啓の薔薇の鐘 | 50 |
19PP | SC | 天啓の薔薇の鐘 | 600 |
19PP | SC | 希望の記憶 | 500 |
19PR | N | G戦隊 シャインブラック | 200 |
19PR | NP | リンクアップル | 250 |
19PR | NP | 虫忍 ハガクレミノ | 600 |
19SP | N | 霞の谷の巨神鳥 | 1000 |
19SP | SR | 霞の谷の巨神鳥 | 1600 |
19SP | SR | フォーチュンレディ・ライティー | 100 |
19SP | SR | スポーア | 400 |
19SP | SR | 転生炎獣ヴァイオレットキマイラ | 200 |
19SP | N | No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー | 600 |
19SP | SR | No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー | 1400 |
19SP | SR | オルフェゴール・ガラテア | 1300 |
19SP | SR | 予想GUY | 600 |
19SP | N | ハーピィの羽根吹雪 | 500 |
19SP | SR | ハーピィの羽根吹雪 | 700 |
19SP | SR | アーティファクト−デスサイズ | 2000 |
19SP | N | トリックスター・キャロベイン | 150 |
19SP | SR | トリックスター・キャロベイン | 300 |
19SP | SR | ダーク・グレファー | 800 |
19SP | SR | 魔サイの戦士 | 200 |
19SP | SR | スクラップ・リサイクラー | 700 |
19SP | SR | 剣闘獣総監エーディトル | 200 |
19SP | SR | CNo.107 超銀河眼の時空龍 | 150 |
19SP | N | トロイメア・フェニックス | 100 |
19SP | SR | トロイメア・フェニックス | 2200 |
19SP | SR | 龍の鏡 | 200 |
19SP | SR | アーティファクトの神智 | 1600 |
19TP | N | バスター・ビースト | 50 |
19TP | N | RUM−アージェント・カオス・フォース | 200 |
19TP | SR | 手札抹殺 | 100 |
19TP | N | 忍者マスター HANZO | 50 |
19TP | N | 捕食植物オフリス・スコーピオ | 50 |
19TP | N | 輝竜星−ショウフク | 400 |
19TP | N | エヴォルカイザー・ドルカ | 500 |
19TP | N | 超栄養太陽 | 50 |
19TP | N | タキオン・トランスミグレイション | 150 |
19TP | SR | マンジュ・ゴッド | 100 |
19TP | N | 原始生命態トークン | 50 |
19YJ | SC | ファイアフェニックス@イグニスター | 3200 |
19YJ | SC | 憑依覚醒 | 4000 |
2015 | SR | The Twin Kings Founders of the Empire | 10000 |
2015 | NP | BLUE−EYS WHITE DRAGON ※未開封 | 14000 |
2015 | NP | BLUE−EYS WHITE DRAGON ※開封済 | 11000 |
2015 | NP | DARK MAGICIAN ※開封済 | 6000 |
2015 | NP | DARK MAGICIAN ※未開封 | 10000 |
2018 | 20thSC | 青眼の白龍 ※未開封 | 100000 |
2018 | 20thSC | 青眼の白龍 ※開封済 | 50000 |
2018 | 20thSC | ブラック・マジシャン ※未開封 | 30000 |
2019 | UR | 開封済 KAISER EAGLE THE HEAVENS' MANDATE | 15000 |
2019 | UR | 未開封 KAISER EAGLE THE HEAVENS' MANDATE | 30000 |
2019 | UR | 未開封 AMATSU−OKAMI OF THE DIVINE PEAKS | 50000 |
2019 | UR | 開封済 AMATSU−OKAMI OF THE DIVINE PEAKS | 35000 |
2019 | UR | 開封済 NORITOSHI IN DARKEST RAINMENT | 20000 |
2019 | UR | 未開封 NORITOSHI IN DARKEST RAINMENT | 34000 |
20AP | HR | 青眼の白龍 | 8000 |
20AP | UR | 滅びの呪文−デス・アルテマ | 100 |
20AP | UR | ハーピィの羽根吹雪 | 800 |
20AP | SC | E・HERO オネスティ・ネオス | 100 |
20AP | SR | 暗黒の召喚神 | 50 |
20AP | SR | ハーピィの羽根帚 | 50 |
20AP | N | 高等儀式術 | 100 |
20AP | SC | コズミック・ブレイザー・ドラゴン | 100 |
20AP | UR | レスキューキャット | 500 |
20AP | N | 深海のディーヴァ | 50 |
20AP | N | 強欲で謙虚な壺 | 100 |
20AP | SR | セイクリッド・トレミスM7 | 50 |
20AP | SR | 鳥銃士カステル | 50 |
20AP | HR | ブラック・マジシャン | 5400 |
20CP | 20thSC | 召喚師アレイスター | 8500 |
20CP | 20thSC | 閃刀姫−レイ | 160000 |
20CP | SR | PSYフレームギア・γ | 100 |
セット名 | レアリティ | カード名 | 買取価格 |
20CP | SR | ウィッチクラフト・シュミッタ | 50 |
20CP | SR | 黒い旋風 | 300 |
20CP | SC | 青眼の亜白龍 | 400 |
20CP | 20thSC | 青眼の亜白龍 | 40000 |
20CP | SC | 幻想の見習い魔導師 | 1300 |
20CP | 20thSC | 幻想の見習い魔導師 | 46000 |
20CP | SC | ユベル | 300 |
20CP | 20thSC | ユベル | 5800 |
20CP | 20thSC | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | 10000 |
20CP | SC | 氷結界の龍 トリシューラ | 50 |
20CP | 20thSC | 氷結界の龍 トリシューラ | 22000 |
20CP | SC | シューティング・クェーサー・ドラゴン | 1100 |
20CP | 20thSC | シューティング・クェーサー・ドラゴン | 13000 |
20CP | SC | CNo.101 S・H・Dark Knight | 150 |
20CP | 20thSC | CNo.101 S・H・Dark Knight | 3200 |
20CP | SC | No.62 銀河眼の光子竜皇 | 200 |
20CP | 20thSC | No.62 銀河眼の光子竜皇 | 12000 |
20CP | SC | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | 100 |
20CP | 20thSC | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | 4500 |
20CP | 20thSC | 浮幽さくら | 25000 |
20CP | 20thSC | ブラック・マジシャン | 12000 |
20CP | 20thSC | 青眼の白龍 | 32000 |
20CP | 20thSC | 真紅眼の黒竜 | 58000 |
20CP | 20thSC | サイバー・エンド・ドラゴン | 4600 |
20CP | 20thSC | ブラック・ローズ・ドラゴン | 24000 |
20CP | 20thSC | No.107 銀河眼の時空竜 | 18000 |
20CP | 20thSC | アストログラフ・マジシャン | 4200 |
20CP | 20thSC | 幽鬼うさぎ | 40000 |
20CP | 20thSC | 屋敷わらし | 42000 |
20CP | 20thSC | 墓穴の指名者 | 26000 |
20CP | SC | 聖なるバリア −ミラーフォース− | 50 |
20CP | 20thSC | 聖なるバリア −ミラーフォース− | 5500 |
20CP | SC | 増援 | 2400 |
20CP | 20thSC | 増援 | 13000 |
20CP | SC | カオス・ソルジャー−開闢の使者− | 1000 |
20CP | 20thSC | カオス・ソルジャー−開闢の使者− | 38000 |
20CP | 20thSC | サイバー・ドラゴン | 25000 |
20CP | SC | 超融合 | 50 |
20CP | 20thSC | 超融合 | 10000 |
20CP | SC | スターダスト・ドラゴン | 100 |
20CP | 20thSC | スターダスト・ドラゴン | 32000 |
20CP | SC | 銀河眼の光子竜 | 350 |
20CP | 20thSC | 銀河眼の光子竜 | 22000 |
20CP | SC | サイバー・ドラゴン・ノヴァ | 900 |
20CP | 20thSC | サイバー・ドラゴン・ノヴァ | 11000 |
20CP | 20thSC | 覇王龍ズァーク | 8500 |
20CP | SC | 閃刀姫−シズク | 900 |
20CP | 20thSC | 閃刀姫−シズク | 60000 |
20DS | 20thSC | オベリスクの巨神兵 ※開封済み | 6000 |
20DS | 20thSC | オベリスクの巨神兵 ※未開封 | 9000 |
20DS | 20thSC | オシリスの天空竜 ※開封済み | 18000 |
20DS | 20thSC | オシリスの天空竜 ※未開封 | 26000 |
20PP | UR | 鋼鉄の魔導騎士−ギルティギア・フリード | 200 |
20PP | ExS | 鋼鉄の魔導騎士−ギルティギア・フリード | 500 |
20PP | SC | 鋼鉄の魔導騎士−ギルティギア・フリード | 300 |
20PP | UR | クリスタル・ガール | 100 |
20PP | ExS | クリスタル・ガール | 1000 |
20PP | SC | クリスタル・ガール | 400 |
20PP | UR | オルターガイスト・メモリーガント | 150 |
20PP | ExS | オルターガイスト・メモリーガント | 800 |
20PP | SC | オルターガイスト・メモリーガント | 500 |
20PP | SC | オルターガイスト・プークエリ | 800 |
20PP | SC | オルターガイスト・フィジアラート | 50 |
20PP | SC | ティンダングル・ドールス | 50 |
20PP | UR | ローズ・プリンセス | 50 |
20PP | SC | ローズ・プリンセス | 400 |
20PP | SC | 変容王 ヘル・ゲル | 50 |
20PP | SC | ライトハンド・シャーク | 300 |
20PP | SC | レフトハンド・シャーク | 100 |
20PP | SC | 白薔薇の回廊 | 250 |
20PP | SC | バーニング・ソウル | 50 |
20PP | UR | ハイパー・ギャラクシー | 100 |
20PP | SC | ハイパー・ギャラクシー | 300 |
20PP | SC | ペンデュラム・エクシーズ | 100 |
20PP | SC | 白の水鏡 | 500 |
20PP | SC | 神の氷結 | 50 |
20PP | SC | エターナル・ボンド | 150 |
20TH | 20thSC | 守護神官マハード | 1700 |
20TH | UR | マジシャン・オブ・カオス | 400 |
20TH | UR | 超魔導騎士−ブラック・キャバルリー | 500 |
20TH | NP | 永遠の魂 | 50 |
20TH | UR | E・HERO ネビュラ・ネオス | 600 |
20TH | UR | E・HERO グランドマン | 100 |
20TH | UR | ジャンク・スピーダー | 1400 |
20TH | UR | No.39 希望皇ホープ・ダブル | 100 |
20TH | UR | 希望皇オノマトピア | 100 |
20TH | UR | オッドアイズ・アドバンス・ドラゴン | 200 |
20TH | NP | リンク・ディサイプル | 300 |
20TH | 20thSC | ブラック・マジシャン | 1100 |
20TH | 20thSC | E・HERO ネオス | 600 |
20TH | 20thSC | スターダスト・ドラゴン | 900 |
20TH | 20thSC | No.39 希望皇ホープ | 100 |
20TH | 20thSC | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | 250 |
20TH | 20thSC | デコード・トーカー | 50 |
20TH | 20thSC | 青眼の究極亜竜 | 50000 |
20TH | SC | 青眼の究極亜竜 | 500 |
20TH | 20thSC | マジシャン・オブ・ブラックカオスMAX | 11000 |
20TH | 20thSC | 守護神エクゾディア | 3200 |
20TH | 20thSC | 守護神官マナ | 32000 |
セット名 | レアリティ | カード名 | 買取価格 |
20TH | SC | 守護神官マナ | 300 |
20TH | 20thSC | 真紅眼の亜黒竜 | 20000 |
20TH | SC | 真紅眼の亜黒竜 | 200 |
20TH | 20thSC | ネオ・カイザー・グライダー | 2400 |
20TH | 20thSC | Sin Selector | 1200 |
20TH | SC | Sin Selector | 50 |
20TH | 20thSC | 黒・魔・導・連・弾 | 9000 |
20TH | 20thSC | 師弟の絆 | 14000 |
20TH | SC | 師弟の絆 | 400 |
20TH | 20thSC | 方界降世 | 2000 |
20TH | 20thSC | Sin パラドクスギア | 2800 |
20TH | SC | Sin パラドクスギア | 50 |
20TH | 20thSC | Sin Territory | 2600 |
20TH | SC | Sin Territory | 50 |
20TH | 20thSC | 方界法 | 2400 |
20TH | 20thSC | 方界縁起 | 1700 |
20TH | 20thSC | 運命の一枚 | 1300 |
20TH | 20thSC | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | 50000 |
20TH | SC | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | 1000 |
20TH | SC | カオス・フォーム | 300 |
20TH | SC | 方界業 | 50 |
20TH | UR | 青眼の亜白龍 | 100 |
20TH | SC | 青眼の亜白龍 | 300 |
20TH | 20thSC | ブラック・マジシャン・ガール | 200000 |
20TH | SC | ブラック・マジシャン・ガール | 4800 |
20TH | UR | ブラック・マジシャン | 50 |
20TH | SC | ブラック・マジシャン | 300 |
20TH | SC | 青眼の白龍 | 900 |
20TH | SC | 守護神官マハード | 500 |
20TH | SC | 流星方界器デューザ | 50 |
20TH | SC | 青眼の双爆裂龍 | 100 |
20TH | SC | チョコ・マジシャン・ガール | 100 |
20TH | SC | Sin スターダスト・ドラゴン | 50 |
20TH | SC | エフェクト・ヴェーラー | 2500 |
20TH | 20thSC | 増殖するG | 110000 |
20TH | SC | 増殖するG | 1400 |
20TH | SC | 幽鬼うさぎ | 50 |
20TH | 20thSC | 灰流うらら | 260000 |
20TH | SC | 灰流うらら | 1200 |
20TH | SC | 亡龍の戦慄−デストルドー | 100 |
20TH | UR | リンクリボー | 50 |
20TH | SC | リンクリボー | 150 |
20TH | SC | 精神操作 | 50 |
20TH | SC | サイクロン | 100 |
20TH | SC | 簡易融合 | 150 |
20TH | SC | 闇の誘惑 | 500 |
20TH | SR | ワン・フォー・ワン | 50 |
20TH | SC | ワン・フォー・ワン | 400 |
20TH | UR | 墓穴の指名者 | 500 |
20TH | SC | 墓穴の指名者 | 600 |
20TH | SC | 神の宣告 | 800 |
20TH | UR | 拮抗勝負 | 300 |
20TH | SC | 拮抗勝負 | 700 |
20TH | SC | レッド・リブート | 100 |
20TH | 20thSC | 無限泡影 | 75000 |
20TH | SC | 無限泡影 | 900 |
20TP | SR | 深海のディーヴァ | 300 |
20TP | SR | ティオの蟲惑魔 | 600 |
20TP | N | 暴走魔法陣 | 50 |
20TP | SR | 混沌の場 | 150 |
20TP | SR | 妨げられた壊獣の眠り | 400 |
20TP | N | 森の聖獣 カラントーサ | 50 |
20TP | N | ギアギガント X | 150 |
20TP | N | 魔玩具補綴 | 300 |
20TP | N | 魔獣の懐柔 | 900 |
20TP | SR | 十二獣ライカ | 100 |
20TP | SR | RUM−幻影騎士団ラウンチ | 100 |
20TP | N | インフェルニティ・ビショップ | 400 |
20TP | N | 旧神ヌトス | 300 |
20TP | N | RR−フォース・ストリクス | 300 |
20TP | SR | WW−アイス・ベル | 100 |
20TP | SR | トゥーン・キングダム | 50 |
20TP | N | 烈風の結界像 | 400 |
20TP | N | 霞の谷の幼怪鳥 | 100 |
20TP | N | 魔轟神グリムロ | 50 |
20TP | N | 苦渋の決断 | 100 |
20YJ | SC | 閃刀術式−シザーズクロス | 5500 |
20YJ | SC | マジシャンズ・コンビネーション | 5500 |
21PP | SC | エンジェルO1 | 800 |
21PP | SC | 小天使テルス | 200 |
21PP | SC | 神の進化 | 500 |
21PP | SC | レベル・レジストウォール | 400 |
21PP | SC | フリント・クラッガー | 150 |
21PP | SC | シェル・ナイト | 800 |
21PP | UR | 古生代化石マシン スカルコンボイ | 100 |
21PP | SC | 古生代化石マシン スカルコンボイ | 800 |
21PP | SR | 中生代化石マシン スカルワゴン | 200 |
21PP | SC | 中生代化石マシン スカルワゴン | 1500 |
21PP | SC | 新生代化石マシン スカルバギー | 100 |
21PP | SR | インフェルニティ・セイジ | 100 |
21PP | SC | インフェルニティ・セイジ | 1000 |
21PP | SC | インフェルニティ・ポーン | 200 |
21PP | SC | 煉獄の契約 | 200 |
21PP | SC | 煉獄の釜 | 100 |
21PP | SC | ドール・モンスター ガールちゃん | 4000 |
21PP | SC | ドール・モンスター 熊っち | 1200 |
21PP | SC | デメット爺さん | 300 |
21PP | SR | 人形の幸福 | 50 |
21PP | SC | 人形の幸福 | 1400 |
セット名 | レアリティ | カード名 | 買取価格 |
21PP | SC | 聖天樹の月桂精 | 1000 |
21PP | UR | 聖天樹の灰樹精 | 700 |
21PP | SC | 聖天樹の灰樹精 | 1300 |
21PP | SC | 聖蔓の交配 | 700 |
21PP | SC | カクリヨノチザクラ | 400 |
21PP | SC | 抹殺の指名者 | 1000 |
21PP | SC | ストライカー・ドラゴン | 2800 |
21PP | SC | 天威の龍拳聖 | 500 |
21PP | SC | 塊斬機ダランベルシアン | 2600 |
21PP | SC | ワルキューレ・シグルーン | 600 |
21PP | SC | 始原竜プライマル・ドラゴン | 50 |
21PP | SC | 風霊媒師ウィン | 5500 |
21PP | SC | 焔聖騎士−リナルド | 1800 |
21PP | SC | アーマード・ビットロン | 500 |
21PP | SC | マシンナーズ・メタルクランチ | 700 |
21PP | SC | 電脳堺姫−娘々 | 2000 |
21TP | SR | ローンファイア・ブロッサム | 200 |
21TP | SR | ユニコールの影霊衣 | 100 |
21TP | N | 沼地のドロゴン | 800 |
21TP | N | プリンセス・コロン | 50 |
21TP | N | RUM−ヌメロン・フォース | 50 |
21TP | SR | ドッペル・ウォリアー | 100 |
21TP | SR | 武力の軍奏 | 200 |
21TP | N | サイバー・エタニティ・ドラゴン | 150 |
21TP | N | サイバー・ドラゴン・ノヴァ | 150 |
21TP | SR | 音響戦士ギータス | 100 |
21TP | N | D−HERO ディバインガイ | 300 |
21TP | N | 浮鵺城 | 50 |
21TP | N | 神騎セイントレア | 600 |
21TP | SR | 黒魔術の秘儀 | 200 |
21TP | SR | ユニオン格納庫 | 100 |
22PP | SC | パペット・ポーン | 1500 |
22PP | SC | パペット・ルーク | 500 |
22PP | UR | プロモーション | 300 |
22PP | SC | プロモーション | 500 |
22PP | SC | 戦場の惨劇 | 300 |
22PP | SR | ブラックマンバ | 100 |
22PP | SC | ブラックマンバ | 700 |
22PP | SC | 呪念の化身ウルボヌス | 300 |
22PP | SC | ラミア | 500 |
22PP | SC | 毒蛇の怨念 | 500 |
22PP | SC | 劫火の槍術士 ゴースト・ランサー | 800 |
22PP | SC | 劫火の眠り姫 ゴースト・スリーパー | 700 |
22PP | SC | 劫火の翼竜 ゴースト・ワイバーン | 1000 |
22PP | UR | 幽合−ゴースト・フュージョン | 800 |
22PP | SC | 幽合−ゴースト・フュージョン | 2400 |
22PP | UR | ナンバーズ・エヴァイユ | 1000 |
22PP | SC | ナンバーズ・エヴァイユ | 4500 |
22PP | SC | 七皇転生 | 700 |
22PP | SC | 七皇再生 | 400 |
22PP | SC | エクシーズ弁当 | 600 |
22PP | SR | EMオッドアイズ・バトラー | 300 |
22PP | SC | EMオッドアイズ・バトラー | 3800 |
22PP | SR | EMオッドアイズ・バレット | 600 |
22PP | SC | EMオッドアイズ・バレット | 2800 |
22PP | SC | EMバロックリボー | 600 |
22PP | SC | EMクラシックリボー | 600 |
22PP | SC | 暗黒騎士ガイアオリジン | 300 |
22PP | SC | 百年竜 | 200 |
22PP | SC | 太陽の魔術師エダ | 300 |
22PP | SC | 超重禽属コカトリウム | 250 |
22PP | SC | ドラグニティ−ギザーム | 600 |
22PP | SC | カオス・グレファー | 300 |
22PP | SC | 迅雷の暴君 グローザー | 200 |
22PP | SC | 氷結界の随身 | 700 |
22PP | SC | プロキシー・ホース | 200 |
22PP | SC | ステイセイラ・ロマリン | 2500 |
22PP | SC | 霊塞術師 チョウサイ | 300 |
22PP | SC | 華信龍−ノウルーズ・エリーズ | 500 |
22TP | SR | 鰤っ子姫 | 100 |
22TP | N | レスキューキャット | 500 |
22TP | N | 応戦するG | 100 |
22TP | N | 魂喰いオヴィラプター | 100 |
22TP | N | 雪天気シエル | 100 |
22TP | N | オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン | 50 |
22TP | N | 森羅の守神 アルセイ | 50 |
22TP | SR | ナチュル・ビースト | 50 |
22TP | SR | 儀式の下準備 | 200 |
22TP | N | 沼地の魔神王 | 50 |
22TP | N | 素早いビーバー | 1100 |
22TP | N | ヘル・テンペスト | 150 |
22TP | N | 忍者マスター HANZO | 50 |
22TP | N | 七星の宝刀 | 400 |
301 | N | 名推理 | 50 |
301 | R | 悪夢の拷問部屋 | 400 |
301 | N | 王家の生け贄 | 50 |
301 | SC | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | 350 |
301 | ULR | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム ※綺麗な状態のもののみ | 12000 |
301 | ULR | バイサー・ショック ※綺麗な状態のもののみ | 3000 |
301 | SC | 命の綱 | 100 |
301 | SC | 拷問車輪 | 50 |
301 | ULR | 真紅眼の黒竜 ※綺麗な状態のもののみ | 140000 |
302 | PL | Y−ドラゴン・ヘッド | 150 |
302 | UR | マジック・キャンセラー | 150 |
302 | PL | マジック・キャンセラー | 400 |
302 | SC | XY−ドラゴン・キャノン | 150 |
302 | ULR | XY−ドラゴン・キャノン ※綺麗な状態のもののみ | 7000 |
302 | ULR | XYZ−ドラゴン・キャノン ※綺麗な状態のもののみ | 8000 |
302 | ULR | リボルバー・ドラゴン ※綺麗な状態のもののみ | 15000 |
セット名 | レアリティ | カード名 | 買取価格 |
303 | PL | アマゾネスの剣士 | 150 |
303 | PL | カオス・マジシャン | 150 |
303 | SC | 超魔導剣士−ブラック・パラディン | 1100 |
303 | ULR | 超魔導剣士−ブラック・パラディン ※綺麗な状態のもののみ | 24000 |
303 | ULR | バスター・ブレイダー ※綺麗な状態のもののみ | 12000 |
303 | ULR | バスター・ブレイダー ※綺麗な状態のもののみ | 12000 |
304 | NR | 天界王 シナト | 100 |
304 | NR | 黒炎の騎士−ブラック・フレア・ナイト− | 200 |
304 | NR | 幻影の騎士−ミラージュ・ナイト− | 250 |
304 | NR | バーサーク・デッド・ドラゴン | 250 |
304 | N | 冥界の宝札 | 50 |
304 | R | スキルドレイン | 100 |
304 | SC | カイザー・グライダー | 300 |
304 | ULR | カイザー・グライダー ※綺麗な状態のもののみ | 3000 |
304 | ULR | カオス・ソルジャー ※綺麗な状態のもののみ | 80000 |
305 | ULR | ジェノサイドキングデーモン ※綺麗な状態のもののみ | 3000 |
305 | PL | 闇の支配者−ゾーク | 100 |
305 | SC | アヌビスの裁き | 200 |
305 | ULR | 暗黒魔族ギルファー・デーモン ※綺麗な状態のもののみ | 9000 |
306 | PL | 速攻の黒い忍者 | 200 |
306 | UR | カオス・ソルジャー−開闢の使者− | 700 |
306 | PL | カオス・ソルジャー−開闢の使者− | 2000 |
306 | ULR | カオス・ソルジャー −開闢の使者− ※綺麗な状態のもののみ | 60000 |
306 | SR | 異次元の指名者 | 50 |
306 | PL | 邪悪なるバリア −ダーク・フォース− | 50 |
306 | SC | 混沌帝龍−終焉の使者− | 300 |
306 | ULR | マジシャン・オブ・ブラックカオス ※綺麗な状態のもののみ | 20000 |
307 | UR | 混沌の黒魔術師 | 50 |
