デュエルマスターズ シングルカード 買取価格
※商品の状態や店舗の在庫によって、買取価格は変動いたします。
セット名 | レアリティ | カード名 | 買取価格 |
DM-01 | ●コモン | ディメンジョン・ゲート | 50 |
DM-01 | +スーパーレア | クリムゾン・ワイバーン ※状態の綺麗なもののみ | 3000 |
DM-01 | ◆アンコモン | サイバー・ブレイン | 300 |
DM-01 | ●コモン | 怒りの影ブラック・フェザー | 1200 |
DM-01 | +スーパーレア | 光輪の精霊シャウナ ※状態の綺麗なもののみ | 2000 |
DM-01 | +スーパーレア | 浄化の精霊ウルス ※状態の綺麗なもののみ | 3000 |
DM-01 | +スーパーレア | アクア・スナイパー ※状態の綺麗なもののみ | 1500 |
DM-01 | +スーパーレア | キング・オリオン ※状態の綺麗なもののみ | 300 |
DM-01 | +スーパーレア | 混沌の獅子デスライガー ※状態の綺麗なもののみ | 2500 |
DM-01 | +スーパーレア | 暗黒の騎士ザガーン ※状態の綺麗なもののみ | 2000 |
DM-01 | +スーパーレア | メテオ・ドラゴン ※状態の綺麗なもののみ | 1500 |
DM-01 | +スーパーレア | 咆哮するグレート・ホーン ※状態の綺麗なもののみ | 600 |
DM-01 | +スーパーレア | デスブレード・ビートル ※状態の綺麗なもののみ | 1200 |
DM-01 | ☆ベリーレア | 天空の守護者グラン・ギューレ ※状態の綺麗なもののみ | 300 |
DM-01 | ☆ベリーレア | ボルシャック・ドラゴン ※状態の綺麗なもののみ | 5000 |
DM-01 | ★レア | ホーリー・スパーク ※状態の綺麗なもののみ | 800 |
DM-01 | ★レア | デーモン・ハンド ※状態の綺麗なもののみ | 900 |
DM-01 | ★レア | ナチュラル・トラップ ※状態の綺麗なもののみ | 200 |
DM-02 | ★レア | 暁の守護者ファル・イーガ ※状態の綺麗なもののみ | 600 |
DM-02 | +スーパーレア | 守護聖天ラディア・バーレ ※状態の綺麗なもののみ | 800 |
DM-02 | +スーパーレア | 魔翼虫ジェノサイド・ワーム ※状態の綺麗なもののみ | 1200 |
DM-02 | +スーパーレア | 機神装甲ヴァルディオス ※状態の綺麗なもののみ | 1200 |
DM-02 | +スーパーレア | 大勇者「ふたつ牙」 ※状態の綺麗なもののみ | 2200 |
DM-02 | ☆ベリーレア | ボルザード・ドラゴン ※状態の綺麗なもののみ | 200 |
DM-02 | +スーパーレア | クリスタル・パラディン ※状態の綺麗なもののみ | 4000 |
DM-02 | ●コモン | レインボー・ストーン | 50 |
DM-02 | ◆アンコモン | マナ・クライシス | 500 |
DM-02 | ●コモン | ラブ・エルフィン | 100 |
DM-03 | ●コモン | スナイプ・モスキート | 50 |
DM-03 | ★レア | アクア・デフォーマー | 1200 |
DM-03 | ★レア | デビル・ドレーン | 500 |
DM-03 | ★レア | ストリーミング・シェイパー | 150 |
DM-03 | ◆アンコモン | 深緑の魔方陣 | 500 |
DM-03 | +スーパーレア | 流星の精霊ミーア ※状態の綺麗なもののみ | 1500 |
DM-03 | +スーパーレア | 混沌魚 ※状態の綺麗なもののみ | 50 |
DM-03 | +スーパーレア | 凶闘の魔人ギリエル ※状態の綺麗なもののみ | 2000 |
DM-03 | +スーパーレア | ガルカーゴ・ドラゴン ※状態の綺麗なもののみ | 2000 |
DM-03 | +スーパーレア | 天空の超人 ※状態の綺麗なもののみ | 600 |
DM-03 | ☆ベリーレア | 絶望の魔黒ジャックバイパー ※状態の綺麗なもののみ | 800 |
DM-03 | ☆ベリーレア | 超竜ジャバハ ※状態の綺麗なもののみ | 400 |
DM-03 | ☆ベリーレア | 大昆虫ギガマンティス ※状態の綺麗なもののみ | 800 |
DM-04 | +スーパーレア | 彗星の精霊リムエル ※状態の綺麗なもののみ | 200 |
DM-04 | +スーパーレア | キング・アクアカムイ ※状態の綺麗なもののみ | 300 |
DM-04 | +スーパーレア | ガルクライフ・ドラゴン ※状態の綺麗なもののみ | 400 |
DM-04 | +スーパーレア | 護りの角フィオナ ※状態の綺麗なもののみ | 600 |
DM-04 | ☆ベリーレア | 聖霊王アルカディアス ※状態の綺麗なもののみ | 3000 |
DM-04 | ☆ベリーレア | アストラル・リーフ ※状態の綺麗なもののみ | 500 |
DM-04 | +スーパーレア | 悪魔神バロム ※状態の綺麗なもののみ | 22000 |
DM-04 | ★レア | メガ・ブラスター | 50 |
DM-04 | ●コモン | 悪魔の契約 | 50 |
DM-05 | ★レア | ファントム・ベール | 100 |
DM-05 | +スーパーレア | 天海の精霊シリウス ※状態の綺麗なもののみ | 4000 |
DM-05 | +スーパーレア | キング・アトランティス ※状態の綺麗なもののみ | 1000 |
DM-05 | +スーパーレア | 殺戮の羅刹デス・クルーザー ※状態の綺麗なもののみ | 3000 |
DM-05 | +スーパーレア | グラディアン・レッド・ドラゴン ※状態の綺麗なもののみ | 2500 |
DM-05 | +スーパーレア | 神拳の超人 ※状態の綺麗なもののみ | 600 |
DM-06 | ★レア | 聖域の守護者フォボス・エレインγ | 400 |
DM-06 | +スーパーレア | 大昆虫ガイアマンティス ※状態の綺麗なもののみ | 1500 |
DM-06 | ★レア | 死縛虫グレイブ・ワームγ | 100 |
DM-06 | +スーパーレア | ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン ※状態の綺麗なもののみ | 25000 |
DM-06 | ☆ベリーレア | インビンシブル・フォートレス | 150 |
DM-06 | +スーパーレア | 憤怒の猛将ダイダロス ※状態の綺麗なもののみ | 2500 |
DM-06 | ★レア | クライシス・ボーラー | 500 |
DM-06 | ●コモン | ディメンジョン・ゲート | 50 |
DM-06 | ★レア | 神秘の宝箱 | 100 |
DM-07 | ◆アンコモン | メビウス・チャージャー | 300 |
DM-07 | ★レア | 呪紋の化身 | 400 |
DM-08 | +スーパーレア | 超竜バジュラ ※状態の綺麗なもののみ | 10000 |
DM-08 | +スーパーレア | 超神龍アブゾ・ドルバ ※状態の綺麗なもののみ | 3000 |
DM-08 | +スーパーレア | 超神龍バイラス・ゲイル ※状態の綺麗なもののみ | 4000 |
DM-08 | ★レア | 予言者マリエル | 400 |
DM-08 | ☆ベリーレア | 幻想妖精カチュア | 100 |
DM-09 | ☆ベリーレア | 聖剣炎獣バーレスク | 100 |
DM-09 | +スーパーレア | 光器ペトローバ ※状態の綺麗なもののみ | 1000 |
DM-09 | ★レア | ロスト・チャージャー ※状態の綺麗なもののみ | 1000 |
DM-10 | +スーパーレア | 聖断の精霊エリクシア ※状態の綺麗なもののみ | 2000 |
DM-10 | +スーパーレア | アルティメット・ドラゴン ※状態の綺麗なもののみ | 2000 |
DM-10 | +スーパーレア | 緑神龍ダクマバルガロウ ※状態の綺麗なもののみ | 1500 |
DM-10 | +スーパーレア | 陽炎の守護者ブルー・メルキス ※状態の綺麗なもののみ | 3000 |
DM-10 | +スーパーレア | 根絶のデクロワゾー ※状態の綺麗なもののみ | 600 |
DM-10 | ☆ベリーレア | 無双竜機ボルバルザーク ※状態の綺麗なもののみ | 8000 |
DM-10 | +スーパーレア | ハリケーン・クロウラー | 200 |
DM-10 | ★レア | 困惑の影トラブル・アルケミスト | 300 |
DM-10 | ◆アンコモン | セイレーン・コンチェルト | 100 |
DM-10 | ★レア | 魔天降臨 | 1700 |
DM-11 | ☆ベリーレア | 調和と繁栄の罠 | 1200 |
DM-11 | ●コモン | 次元の霊峰 | 100 |
DM-11 | ◆アンコモン | 焦土と開拓の天変 | 100 |
DM-11 | ★レア | 宣凶師ベリックス | 200 |
DM-11 | +スーパーレア | 英知と追撃の宝剣 ※状態の綺麗なもののみ | 2000 |
DM-11 | +スーパーレア | 憎悪と怒りの獄門 ※状態の綺麗なもののみ | 1500 |
DM-11 | +スーパーレア | 破壊と誕生の神殿 ※状態の綺麗なもののみ | 700 |
DM-11 | ☆ベリーレア | 魂と記憶の盾 ※状態の綺麗なもののみ | 600 |
DM-12 | +スーパーレア | 英霊王スターマン ※状態の綺麗なもののみ | 1000 |
DM-12 | +スーパーレア | 暗黒王デス・フェニックス ※状態の綺麗なもののみ | 5000 |
DM-12 | +スーパーレア | 聖獣王ペガサス ※状態の綺麗なもののみ | 2500 |
DM-12 | ☆ベリーレア | 太陽王ソウル・フェニックス ※状態の綺麗なもののみ | 800 |
DM-12 | +スーパーレア | 蛇魂王ナーガ ※状態の綺麗なもののみ | 1500 |
DM-12 | ★レア | ラッキー・ダーツ | 200 |
DM-12 | +スーパーレア | 緑神龍アーク・デラセルナ | 600 |
セット名 | レアリティ | カード名 | 買取価格 |
DM-13 | +スーパーレア | 無双恐皇ガラムタ ※状態の綺麗なもののみ | 900 |
DM-13 | ★レア | 天使と悪魔の墳墓 | 100 |
DM-13 | ★レア | 電磁無頼アカシック・サード | 150 |
DM-13 | ☆ベリーレア | 悪魔聖霊バルホルス | 200 |
DM-13 | +スーパーレア | 龍炎鳳エターナル・フェニックス ※状態の綺麗なもののみ | 5000 |
DM-13 | +スーパーレア | 悪魔聖霊アウゼス ※状態の綺麗なもののみ | 1000 |
DM-13 | +スーパーレア | 聖霊龍騎アサイラム ※状態の綺麗なもののみ | 1000 |
DM-13 | +スーパーレア | 剛撃戦攻ドルゲーザ ※状態の綺麗なもののみ | 800 |
DM-14 | +スーパーレア | 悪魔神ドルバロム ※状態の綺麗なもののみ | 4000 |
DM-14 | +スーパーレア | クリスタル・ツヴァイランサー ※状態の綺麗なもののみ | 2000 |
DM-14 | +スーパーレア | 闘匠メサイヤ | 800 |
DM-14 | ◆アンコモン | 怨念怪人ギャスカ | 100 |
DM-14 | +スーパーレア | 太陽の精霊マルシアス | 200 |
DM-14 | +スーパーレア | パワード・スタリオン | 400 |
DM-14 | +スーパーレア | ファイナル・ドラグアーマー | 1000 |
DM-14 | ◆アンコモン | フェアリー・ギフト | 50 |
DM-14 | ★レア | 進化設計図 | 200 |
DM-15 | +スーパーレア | アドミラル・クイーン ※状態の綺麗なもののみ | 800 |
DM-15 | ●コモン | リアリティ・ヴォイド | 200 |
DM-15 | +スーパーレア | バジュラズ・ソウル | 800 |
DM-15 | +スーパーレア | 聖霊王アルファディオス ※状態の綺麗なもののみ | 2000 |
DM-16 | +スーパーレア | 超神龍アバス・ノナリス ※状態の綺麗なもののみ | 400 |
DM-16 | +スーパーレア | 超竜ヴァルキリアス ※状態の綺麗なもののみ | 2000 |
DM-16 | +スーパーレア | 超神龍ブラムグレール ※状態の綺麗なもののみ | 1000 |
DM-16 | +スーパーレア | ルナ・コスモビュー | 300 |
DM-16 | +スーパーレア | 五連の精霊オファニス | 100 |
DM-16 | ●コモン | ドリル・スコール | 100 |
DM-17 | ★レア | ヴァリアブル・ポーカー | 50 |
DM-17 | ●コモン | ダンディ・ナスオ | 200 |
DM-17 | +スーパーレア | ネオウェーブ・カタストロフィー | 50 |
DM-17 | +スーパーレア | グランドクロス・カタストロフィー | 1800 |
DM-17 | +スーパーレア | デュアルショック・ドラゴン | 400 |
DM-18 | +スーパーレア | クリスタル・パラディン | 800 |
DM-18 | ●コモン | ディメンジョン・ゲート | 50 |
DM-18 | ★レア | ファントム・ベール | 100 |
DM-18 | ◆アンコモン | マナ・クライシス | 500 |
DM-19 | +スーパーレア | オメガ・クライシス・ドラグーン ※状態の綺麗なもののみ | 600 |
DM-19 | +スーパーレア | 爆竜凰ドラギリアス ※状態の綺麗なもののみ | 1500 |
DM-19 | +スーパーレア | 超神星マーキュリー・ギガブリザード ※状態の綺麗なもののみ | 3000 |
DM-19 | +スーパーレア | 超神星ヴィーナス・ラ・セイントマザー ※状態の綺麗なもののみ | 2000 |
DM-19 | +スーパーレア | 悪魔神デスモナーク ※状態の綺麗なもののみ | 2000 |
DM-19 | +スーパーレア | 超神星プルート・デスブリンガー ※状態の綺麗なもののみ | 1200 |
DM-20 | +スーパーレア | 超神星ライラ・ボルストーム ※状態の綺麗なもののみ | 3000 |
DM-20 | +スーパーレア | 覇竜凰ドルザバード ※状態の綺麗なもののみ | 2500 |
DM-20 | +スーパーレア | ドラグハリケーン・エナジー | 500 |
DM-21 | ☆ベリーレア | ティラノ・リンク・ノヴァ | 300 |
DM-21 | ☆ベリーレア | 魔聖デス・アルカディア | 100 |
DM-21 | +スーパーレア | 超神星ネプチューン・シュトローム | 300 |
DM-21 | +スーパーレア | キラ・ゼクス・ドラグーン | 400 |
DM-21 | +スーパーレア | 災勇鬼ダイゴクウ | 500 |
DM-22 | 光彗星アステロイド・ルクサス | 900 | |
DM-22 | ★レア | ザ・ユニバース・ゲート | 50 |
DM-22 | ◆アンコモン | エボリューション・エッグ | 400 |
DM-22 | +スーパーレア | 究極銀河ユニバース ※状態の綺麗なもののみ | 1200 |
DM-22 | +スーパーレア | 超神星ペテルギウス・ファイナルキャノン ※状態の綺麗なもののみ | 400 |
DM-22 | +スーパーレア | 超神星アポロヌス・ドラゲリオン ※状態の綺麗なもののみ | 3000 |
DM-22 | +スーパーレア | 黒神龍グールジェネレイド | 100 |
DM-22 | ★レア | コラプス・ウェーブ | 100 |
DM-22 | ☆ベリーレア | 光神龍スペル・デル・フィン | 200 |
DM-23 | +スーパーレア | 超神星ブラックホール・サナトス | 100 |
DM-23 | +スーパーレア | 超神龍バタル・ネプタラス | 100 |
DM-24 | シークレット | ボルメテウス・武者・ドラゴン(青) ※状態の綺麗なもののみ | 40000 |
DM-24 | ★レア | フォール・クロウラー | 400 |
DM-24 | +スーパーレア | ボルメテウス・武者・ドラゴン | 1200 |
DM-24 | ★レア | 石像男 | 200 |
DM-24 | ★レア | 呪術と脈動の刃 | 1100 |
DM-26 | +スーパーレア | 悪魔神バロム・エンペラー | 2000 |
DM-26 | +スーパーレア | ボルシャック・大和・ドラゴン | 400 |
DM-26 | +スーパーレア | 聖鎧亜キング・アルカディアス | 1600 |
DM-26 | シークレット | 悪魔神バロム・エンペラー(黄) ※状態の綺麗なもののみ | 7000 |
DM-26 | シークレット | ボルシャック・大和・ドラゴン(青) ※状態の綺麗なもののみ | 12000 |
DM-26 | シークレット | 聖鎧亜キング・アルカディアス(仮面) ※状態の綺麗なもののみ | 20000 |
DM-27 | シークレット | ボルメテウス・武者・ドラゴン ※状態の綺麗なもののみ | 8000 |
DM-27 | +スーパーレア | 暗黒凰ゼロ・フェニックス | 1500 |
DM-27 | ●コモン | 月光電人オボロカゲロウ | 50 |
DM-28 | ●コモン | アクア・ベララー | 100 |
DM-28 | シークレット | ボルバルザーク・紫電・ドラゴン ※状態の綺麗なもののみ | 12000 |
DM-28 | +スーパーレア | 超神星アレス・ヴァーミンガム | 100 |
DM-28 | シークレット | 邪眼皇ロマノフI世 ※状態の綺麗なもののみ | 6000 |
DM-28 | +スーパーレア | 邪眼皇ロマノフI世 | 100 |
DM-28 | +スーパーレア | 超神龍バリアント・バデス | 50 |
DM-28 | シークレット | 不滅の精霊パーフェクト・ギャラクシー ※状態の綺麗なもののみ | 4000 |
DM-29 | シークレット | 邪眼皇アレクサンドルIII世 | 1500 |
DM-29 | +スーパーレア | 邪眼皇アレクサンドルIII世 | 200 |
DM-29 | ●コモン | 光牙忍ハヤブサマル | 50 |
DM-29 | +スーパーレア | 斬隠蒼頭龍バイケン | 300 |
DM-29 | ☆ベリーレア | 斬隠オロチ | 200 |
DM-29 | ☆ベリーレア | 威牙の幻ハンゾウ | 50 |
DM-29 | +スーパーレア | 奇跡の精霊ミルザム | 250 |
DM-30 | +スーパーレア | 光姫聖霊ガブリエラ | 100 |
DM-30 | +スーパーレア | 超神星DEATH・ドラゲリオン | 200 |
DM-30 | +スーパーレア | 蒼神龍チェンジ・ザ・ワールド | 50 |
DM-30 | シークレット | 戦極竜ヴァルキリアス・ムサシ ※状態の綺麗なもののみ | 3000 |
DM-31 | +スーパーレア | 聖霊王エルレヴァイン | 200 |
DM-31 | シークレット | 超聖竜シデン・ギャラクシー | 300 |
DM-31 | ★レア | 海魔城ティーツー | 50 |
DM-31 | +スーパーレア | 暗黒皇グレイテスト・シーザー | 400 |
DM-32 | +スーパーレア | ボルシャック・NEX | 50 |
DM-32 | ★レア | ポジトロン・サイン | 100 |
セット名 | レアリティ | カード名 | 買取価格 |
DM-32 | ◆アンコモン | 死神術士デスマーチ | 100 |
DM-32 | ★レア | 進化設計図 | 200 |
DM-32 | +スーパーレア | 死神の邪蹄ベル・ヘル・デ・ガウル | 50 |
DM-32 | シークレット | ボルシャック・NEX ※状態の綺麗なもののみ | 7000 |
DM-32 | +スーパーレア | エンペラー・キリコ | 1000 |
DM-32 | ☆ベリーレア | 聖霊王イカズチ | 900 |
DM-32 | ●コモン | 鬼面妖蟲ワーム・ゴワルスキー | 500 |
DM-33 | シークレット | 神羅ライジング・NEX | 1000 |
DM-33 | +スーパーレア | 白騎士の聖霊王 HEAVEN | 400 |
DM-34 | シークレット | ボルシャック・クロス・NEX | 2000 |
DM-35 | +スーパーレア | 白騎士の聖霊王コバルト・ウルフェリオン | 400 |
DM-35 | シークレット | 超神羅ロマノフカイザー・NEX | 7000 |
DM-35 | +スーパーレア | 超神羅ロマノフカイザー・NEX | 1400 |
DM-36 | ●コモン | ブラッディ・クロス | 50 |
DM-36 | +スーパーレア | ディープ・パープルドラゴン | 50 |
DM-36 | シークレット | 時空の火焔ボルシャック・ドラゴン/勝利の覚醒者ボルシャック・メビウス | 500 |
DM-36 | +スーパーレア | 時空の賢者ランブル/恐気の覚醒者ランブル・レクター | 200 |
DM-36 | +スーパーレア | 時空の雷龍チャクラ/雷電の覚醒者グレート・チャクラ | 400 |
DM-36 | ★レア | クール・ビューティー | 1000 |
DM-36 | +スーパーレア | 黒神龍エンド・オブ・ザ・ワールド | 800 |
DM-36 | ★レア | 天雷王機ジョバンニX世 | 100 |
DM-36 | +スーパーレア | 時空の火焔ボルシャック・ドラゴン/勝利の覚醒者ボルシャック・メビウス | 50 |
DM-36 | +スーパーレア | 光霊姫アレフティナ | 200 |
DM-36 | +スーパーレア | 恵みの大地ババン・バン・バン | 50 |
DM-37 | +スーパーレア | 時空の封殺ディアス Z/殲滅の覚醒者ディアボロス Z | 200 |
DM-37 | +スーパーレア | 時空の精圧ドラヴィタ/龍圧の覚醒者ヴァーミリオン・ドラヴィタ | 600 |
DM-37 | ◆アンコモン | 時空の英雄アンタッチャブル/変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード | 100 |
DM-37 | +スーパーレア | 大河聖霊エル・ドラード | 500 |
DM-37 | +スーパーレア | 大地竜機シロガシラ・ジュカイ | 50 |
DM-37 | +スーパーレア | 時空の封殺ディアス Z/殲滅の覚醒者ディアボロス Z | 1500 |
DM-37 | ◆アンコモン | 超次元ドラヴィタ・ホール | 50 |
DM-38 | +スーパーレア | 時空の邪眼ロマノフZ/邪神の覚醒者ロマノフ・Z・ウィザード | 200 |
DM-38 | ◆アンコモン | 時空の戦猫シンカイヤヌス/時空の戦猫ヤヌスグレンオー | 50 |
DM-38 | ◆アンコモン | ブルース・ガー | 150 |
DM-38 | +スーパーレア | 時空の神風ストーム・カイザー XX/奇跡の覚醒者ファイナル・ストーム XX NEX | 1000 |
DM-38 | +スーパーレア | サイバー・J・イレブン | 200 |
DM-38 | シークレット | 時空の神風ストーム・カイザー XX/奇跡の覚醒者ファイナル・ストーム XX NEX | 5000 |
DM-38 | ★レア | 超次元ロマノフ・ホール | 100 |
DM-38 | +スーパーレア | 悪魔神王バルカディアス | 200 |
DM-39 | ★レア | 時空の凶兵ブラック・ガンヴィート/凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート | 200 |
DM-39 | +スーパーレア | 大神砕グレイトフル・ライフ | 50 |
DM-39 | +スーパーレア | SEC 超時空ストームG・XX/超覚醒ラスト・ストームXX | 3500 |
DM-39 | ★レア | G・アイニー | 50 |
DM-39 | +スーパーレア | 時空の支配者ディアボロス Z/最凶の覚醒者デビル・ディアボロス Z | 100 |
DM-39 | ★レア | 獣王の手甲 | 50 |
DM-39 | +スーパーレア | 超時空ストームG・XX/超覚醒ラスト・ストームXX | 100 |
DMBD-01 | 闇鎧亜クイーン・アルカディアス | 100 | |
DMBD-01 | 天罪堕将 アルカクラウン | 50 | |
DMBD-01 | ◆アンコモン | 獅子王の遺跡 | 50 |
DMBD-01 | アルカディアス鎮魂歌 プレイマット | 100 | |
DMBD-01 | +スーパーレア | 界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ | 150 |
DMBD-01 | +スーパーレア | ボルバルザーク・エクス | 150 |
DMBD-02 | ☆ベリーレア | 威牙の幻ハンゾウ | 50 |
DMBD-02 | +スーパーレア | 斬隠蒼頭龍バイケン | 300 |
DMBD-02 | ☆ベリーレア | 斬隠オロチ | 200 |
DMBD-02 | 怒流牙忍法帖 プレイマット | 100 | |
DMBD-02 | 怒流牙 サイゾウミスト | 150 | |
DMBD-02 | ★レア | トレジャー・マップ | 50 |
DMBD-02 | ●コモン | 光牙忍ハヤブサマル | 50 |
DMBD-03 | SMAPON | 300 | |
DMBD-03 | ヘルコプ太 | 50 | |
DMBD-04 | +スーパーレア | 絶対の畏れ 防鎧 | 100 |
DMBD-05 | ☆ベリーレア | 光神龍スペル・デル・フィン | 200 |
DMBD-05 | +スーパーレア | 剛撃古龍テラネスク | 50 |
DMBD-05 | メンデルスゾーン | 300 | |
DMBD-05 | 界王類絶対目 ワルド・ブラッキオ | 50 | |
DMBD-05 | Vビクトリーレア | 勝利宣言 鬼丸「覇」 | 50 |
DMBD-06 | 「俺」の頂 ライオネル | 500 | |
DMBD-06 | +スーパーレア | 「修羅」の頂 VAN・ベートーベン | 50 |
DMBD-06 | +スーパーレア | 「祝」の頂 ウェディング | 100 |
DMBD-06 | +スーパーレア | 「智」の頂 レディオ・ローゼス | 400 |
DMBD-06 | 「創世」の頂 セーブ・ザ・デイト | 100 | |
DMBD-06 | トライガード・チャージャー | 50 | |
DMBD-07 | 集結ノ正裁Z | 200 | |
DMBD-08 | ★レア | 堕魔 ドゥポイズ | 50 |
DMBD-08 | +スーパーレア | 虹出づる繭 ミノガミ/帝の目覚め | 50 |
DMBD-08 | +スーパーレア | 卍 ギ・ルーギリン 卍/卍獄ブレイン | 800 |
DMBD-09 | 怒流牙 サイゾウミスト | 150 | |
DMBD-09 | +スーパーレア | 龍素記号Sr スペルサイクリカ | 50 |
DMBD-09 | ザオヴァナイン・カイザー | 200 | |
DMBD-09 | リュウセイ・天下五剣カイザー | 100 | |
DMBD-09 | 闘争類拳嘩目ステゴロ・カイザー/お清めシャラップ | 600 | |
DMBD-09 | Vビクトリーレア | 勝利宣言 鬼丸「覇」 | 50 |
DMBD-10 | 天災 デドダム | 600 | |
DMBD-10 | SSS級天災 デッドダムド | 700 | |
DMBD-10 | 虹速 ザ・ヴェルデ | 300 | |
DMBD-10 | 悪魔妖精ベラドンナ | 100 | |
DMBD-10 | +スーパーレア | S級不死 デッドゾーン | 150 |
DMBD-10 | ☆ベリーレア | 奇天烈 シャッフ | 300 |
DMBD-10 | ●コモン | 戦略のD・H アツト | 50 |
DMBD-10 | ★レア | テック団の波壊Go! | 50 |
DMBD-11 | +スーパーレア | 無限合体 ダンダルダBB | 200 |
DMBD-12 | +スーパーレア | 卍∞ ジ・エンデザーク ∞卍 | 50 |
DMBD-12 | 斬罪 シ蔑ザンド | 500 | |
DMBD-13 | Vビクトリーレア | 勝利のリュウセイ・カイザー/唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 150 |
DMBD-13 | Vビクトリーレア | 勝利のガイアール・カイザー/唯我独尊ガイアール・オレドラゴン | 150 |
DMBD-13 | +スーパーレア | 時空の支配者ディアボロス Z/最凶の覚醒者デビル・ディアボロス Z | 100 |
DMBD-13 | +スーパーレア | ドンドン水撒くナウ | 100 |
DMBD-13 | 姫様宣言プリンプリン | 150 |
セット名 | レアリティ | カード名 | 買取価格 |
DMBD-13 | +スーパーレア | 龍素記号Sr スペルサイクリカ | 50 |
DMBD-14 | Vビクトリーレア | 覇闘将龍剣 ガイオウバーン/勝利の覇闘 ガイラオウ | 200 |
DMBD-14 | ☆ベリーレア | 二刀龍覇 グレンモルト「王」 | 50 |
DMBD-14 | +スーパーレア | “乱振”舞神 G・W・D | 50 |
DMBD-14 | +スーパーレア | 龍装の調べ 初不/ホーリー・スパーク | 150 |
DMBD-14 | 最終龍覇 グレンモルト | 300 | |
DMBD-14 | +スーパーレア | 轟牙忍 ハヤブサリュウ | 50 |
DMBD-14 | Vビクトリーレア | 爆銀王剣 バトガイ刃斗/爆熱王DX バトガイ銀河 | 300 |
DMBD-14 | Vビクトリーレア | 爆熱剣 バトライ刃/爆熱天守 バトライ閣/爆熱DX バトライ武神 | 700 |
DMBD-15 | LEG | ボルシャック・ドギラゴン | 100 |
DMBD-15 | 単騎連射 マグナム | 50 | |
DMBD-15 | ★レア | 終末の時計 ザ・クロック | 50 |
DMBD-15 | ★レア | “龍装”チュリス | 50 |
DMBD-15 | ◆アンコモン | 龍装者 バルチュリス | 50 |
DMBD-15 | LEG | 時の法皇 ミラダンテXU | 100 |
DMBD-15 | ボルシャック・ドラゴン/決闘者・チャージャー | 50 | |
DMBD-15 | その子供 可憐につき | 900 | |
DMBD-15 | 無双の縛り 達閃/パシフィック・スパーク | 50 | |
DMBD-15 | +スーパーレア | ボルシャック・NEX | 50 |
DMBD-15 | ☆ベリーレア | 奇天烈 シャッフ | 300 |
DMBD-15 | ★レア | 奇石 ミクセル/ジャミング・チャフ | 200 |
DMBD-15 | LEG | 蒼き守護神 ドギラゴン閃 | 2600 |
DMBD-15 | LEG | ボルシャック・ドギラゴン | 400 |
DMBD-15 | 鳳翔竜騎ソウルピアレイジ/高貴なる魂炎 | 50 | |
DMBD-15 | 聖霊龍騎サンブレード・NEX | 200 | |
DMBD-15 | ボルシャック・サイバーエクス | 200 | |
DMBD-15 | ボルシャック・ドラゴン/決闘者・チャージャー | 500 | |
DMBD-15 | その子供 可憐につき | 1400 | |
DMBD-15 | +スーパーレア | 無双の縛り 達閃/パシフィック・スパーク | 100 |
DMBD-15 | ★レア | 奇石 ミクセル/ジャミング・チャフ | 400 |
DMBD-15 | ★レア | 閃光の守護者 ホーリー | 200 |
DMBD-15 | LEG | 蒼き守護神 ドギラゴン閃 | 150 |
DMBD16 | ボルシャックライシス・NEX | 50 | |
DMBD16 | +スーパーレア | ボルシャック・NEX/スーパー・スパーク | 150 |
DMBD16 | ボルシャック・スーパーヒーロー/超英雄タイム | 300 | |
DMBD16 | LEG | ボルシャック・ドギラゴン | 100 |
DMBD17 | +スーパーレア | 龍装艦 チェンジザ/六奇怪の四 〜土を割る逆瀧〜 | 100 |
DMBD17 | 熱血武闘 カツキング | 50 | |
DMBD17 | Vビクトリーレア | 暴走龍 5000GT | 200 |
DMBD18 | 蒼狼の大王 イザナギテラス | 50 | |
DMBD18 | 八頭竜 ACE-Yamata/神秘の宝剣 | 50 | |
DMBD18 | Vビクトリーレア | 勝利宣言 鬼丸「覇」 | 50 |
DMBD18 | 怒流牙 サイゾウミスト | 100 | |
DMBD18 | Vビクトリーレア | 龍世界 ドラゴ大王 | 200 |
DMBD18 | +スーパーレア | 「修羅」の頂 VAN・ベートーベン | 50 |
DMBD18 | 神歌の歌姫 アマテラス・キリコ | 150 | |
DMBD18 | 蒼狼の大王 イザナギテラス | 900 | |
DMBD18 | 蒼狼の王妃 イザナミテラス | 400 | |
DMBD18 | 神歌と繚嵐の扉 | 100 | |
DMBD18 | 暴嵐竜 Susano-O-Dragon | 300 | |
DMBD18 | Vビクトリーレア | 龍世界 ドラゴ大王 | 600 |
