ポケモンカードゲーム シングルカード 買取価格

※商品の状態や店舗の在庫によって、買取価格は変動いたします。

セット名 レアリティ カード番号 カード名 買取価格
20th 018/072 ピカチュウ 7500
20th 010/072 リザードンEX 1700
20th 070/072 ポケモンセンターのお姉さん 150
20th 002/072 フシギバナEX 900
20th 011/072 MリザードンEX 8000
20th 020/072 サンダー 10000
20th 048/072 エネルギー回収 150
20th 001/072 フシギバナEX 500
20th 017/072 フリーザー 14000
20th 049/072 エネルギーつけかえ 300
BW07 SR 076/070 フウロ 110000
BW1 UR 056/053 ピカチュウ 65000
BW1 SR 055/053 ゼクロム 55000
BW1 SR 054/053 トルネロス 2200
BW1 SR 054/053 ボルトロス 3200
BW1 SR 055/053 レシラム 38000
BW2 SR 071/066 N 110000
BW2 UR 072/066 ニャース 42000
BW2 SR 067/066 ビリジオン 6000
BW2 SR 068/066 テラキオン 5000
BW2 SR 069/066 コバルオン 5400
BW2 SR 070/066 ビクティニ 24000
BW3 SR 053/052 シェイミEX 9000
BW3 UR 057/052 サザンドラ 18000
BW3 SR 055/052 ミュウツーEX 27000
BW3 U 052/052 プリズムエネルギー 600
BW3 R 028/052 ミュウツーEX 400
BW3 SR 054/052 グラードンEX 30000
BW3 SR 054/052 カイオーガEX 25000
BW3 UR 057/052 シャンデラ 50000
BW3 SR 053/052 キュレムEX 14000
BW3 SR 055/052 レジギガスEX 6000
BW3 UR 056/052 エンブオー 18000
BW4 SR 071/069 ライコウEX 14000
BW4 SR 073/069 トルネロスEX 2400
BW4 UR 074/069 サーナイト 90000
BW4 SR 072/069 ダークライEX 18000
BW4 SR 063/059 チェレン 18000
BW4 SR 070/069 エンテイEX 11000
BW4 UR 076/069 ポケモンキャッチャー 10000
BW5 R 039/050 ギラティナEX 1100
BW5 SR 052/050 レジスチルEX 3500
BW5 R 022/050 ミュウEX 4000
BW5 UR 054/050 ジャローダ 50000
BW5 R 037/050 レックウザEX 1200
BW5 SR 051/050 ホウオウEX 27000
BW5 UR 055/050 レックウザ 70000
BW5 SR 053/050 ギラティナEX 5000
BW5 UR 054/050 ランクルス 18000
BW5 UR 055/050 ワルビアル 36000
BW5 SR 051/050 ミュウEX 52000
BW6 UR 064/059 ゴルーグ 24000
BW6 SR 062/059 ホワイトキュレムEX 14000
BW6 SR 062/059 ブラックキュレムEX 14000
BW6 SR 061/059 ケルディオEX 7000
BW6 R 058/059 パソコン通信 1200
BW6 SR 063/059 ベル 100000
BW6 SR 060/059 クレセリアEX 9000
BW6 SR 060/059 セレビィEX 10000
BW6 UR 064/059 テラキオン 32000
BW6 UR 065/059 チルタリス 32000
BW6 R 012/059 リザードン 4000
BW6 UR 065/059 ゴツゴツメット 4500
BW6 R 027/059 クレセリアEX 400
BW6 SR 061/059 ランドロスEX 5000
BW7 U 063/070 どくさいみん光線 600
BW7 R 069/070 ダウジングマシン 3000
BW7 R 068/070 スクランブルスイッチ 1000
BW7 UR 077/070 リザードン(1ED) 250000
BW7 UR 077/070 リザードン(1EDマーク無し) 180000
BW7 SR 071/070 ビクティニEX 15000
BW7 SR 075/070 アクロマ 24000
BW7 R 016/070 フリーザーEX 900
BW7 C 032/070 ラルトス 150
BW7 UR 078/070 カメックス 65000
BW7 UR 079/070 ランダムレシーバー 7000
BW7 SR 073/070 コバルオンEX 4500
BW7 SR 072/070 フリーザーEX 14000
BW7 SR 074/070 ルギアEX 56000
BW8 SR 053/051 ラティアスEX 25000
BW8 UR 056/051 エンペルト 56000
BW8 UR 057/051 ガブリアス 56000
BW8 UR 057/051 シンボラー 24000
BW8 SR 055/051 アララギ博士 50000
BW8 UR 058/051 ハイパーボール 70000
BW8 R 031/051 ブラッキー 9000
BW8 UR 058/051 まんたんのくすり 9000
BW8 SR 052/051 ヒードランEX 4000
BW8 SR 052/051 ボルトロスEX 5400
BW8 SR 053/051 デオキシスEX 9000
BW8 SR 054/051 ラティオスEX 16000
BW8 U 023/051 バリヤード ※ベンチバリア 500
BW8 SR 055/051 ゲーチス 34000
BW9 SR 080/076 ディアルガEX 20000
BW9 SR 082/076 アイリス 300000
BW9 SR 077/076 ビリジオンEX 5000
BW9 UR 084/076 ビリジオン 38000
BW9 R 051/076 ジラーチEX 1700
BW9 SR 079/076 ジラーチEX 22000
BW9 UR 083/076 タマタマ 60000

セット名 レアリティ カード番号 カード名 買取価格
BW9 SR 081/076 パルキアEX 14000
CP06 C 033/087 ピカチュウ 500
CP1 RR 015/034 マグマ団のグラードンEX 18000
CP1 RR 006/034 アクア団のカイオーガEX 18000
CP2 RR 008/027 ピカチュウEX 6500
CP2 RR 012/027 フーパEX 600
CP2 R 002/027 レシラム 2500
CP2 R 005/027 パルキア 3600
CP2 R 009/027 ゼクロム 4000
CP2 R 017/027 ディアルガ 3400
CP2 R 018/027 ラティアス 7000
CP2 R 019/027 ラティオス 6000
CP2 R 020/027 ブラックキュレム 1700
CP2 R 021/027 ホワイトキュレム 2800
CP2 R 023/027 レジギガス 1400
CP2 R 024/027 アルセウス 5000
CP3 U 005/032 リザードン 3400
CP3 RR 006/032 ブースターEX 11000
CP3 RR 007/032 ブースターEX 32000
CP3 RR 010/032 ピカチュウ 70000
CP3 RR 019/032 サーナイトEX 14000
CP3 RR 020/032 MサーナイトEX 24000
CP3 RR 025/032 ニンフィアEX 24000
CP3 RR 026/032 ニンフィアEX 44000
CP3 U 012/032 デデンネ 2200
CP3 U 015/032 ジラーチ 1200
CP3 C 003/032 ヒトカゲ 1400
CP3 C 004/032 リザード 1400
CP3 C 011/032 ライチュウ 800
CP3 C 013/032 ソーナンス 200
CP3 U 017/032 ニャオニクス 500
CP3 U 018/032 イベルタル 600
CP3 U 027/032 ディアンシー 600
CP3 U 029/032 チルタリス 1000
CP3 U 032/032 ミツル 1000
CP3 C 001/032 チコリータ 700
CP3 C 008/032 ユキワラシ 150
CP3 C 014/032 ゴクリン 300
CP3 C 016/032 ニャスパー 300
CP4 104/131 バトルコンプレッサー [フレア団ギア] 2000
CP4 054/131 (ホロ)ソーナンス 300
CP4 基本鋼エネルギー/基本はがねエネルギー 500
CP4 基本炎エネルギー/基本ほのおエネルギー 400
CP4 基本草エネルギー/基本くさエネルギー 300
CP4 基本水エネルギー/基本みずエネルギー 500
CP4 基本雷エネルギー/基本かみなりエネルギー 600
CP4 基本超エネルギー/基本ちょうエネルギー 800
CP4 基本闘エネルギー/基本とうエネルギー 200
CP4 基本悪エネルギー/基本あくエネルギー 500
CP4 基本草エネルギー/基本くさエネルギー 300
CP4 基本悪エネルギー/基本あくエネルギー 500
CP4 100/131 (ホロ)あなぬけのヒモ 1100
CP4 104/131 (ホロ)バトルコンプレッサー [フレア団ギア] 1000
CP4 097/131 (ホロ)MレックウザEX 600
CP4 098/131 (ホロ)シェイミEX 300
CP4 102/131 (ホロ)トレーナーズポスト 900
CP4 050/131 (ホロ)ミュウツーEX 300
CP4 051/131 (ホロ)MミュウツーEX 400
CP4 052/131 (ホロ)MミュウツーEX 300
CP4 109/131 (ホロ)かるいし 2000
CP4 129/131 (ホロ)スカイフィールド 900
CP5 026/036 ジラーチ 500
CP5 037/036 イベルタルEX ※絵違い 45000
CP5 038/036 ゼルネアスEX ※絵違い 45000
CP5 002/036 セレビィ 6500
CP5 004/036 シェイミ 5600
CP5 007/036 ビクティニ 3500
CP5 009/036 ボルケニオン 800
CP5 012/036 マナフィ 2800
CP5 014/036 ケルディオ 1000
CP5 016/036 ミュウ 3000
CP5 017/036 ミュウ 12000
CP5 019/036 メロエッタ 1800
CP5 020/036 フーパEX 300
CP5 024/036 ダークライ 8000
CP5 027/036 ジラーチ 4200
CP5 029/036 ゲノセクト 600
CP5 031/036 マギアナ 1400
CP5 033/036 ラティオスEX 1300
CP5 034/036 レックウザEX 800
CP5 036/036 アルセウス 3600
CP6 R 034/087 ライチュウ 900
CP6 R 068/087 ラッキー 500
CP6 U 101/087 ナッシー 2800
CP6 U 102/087 イマクニ?のドードー 3600
CP6 U 103/087 ロケット団参上! 1000
CP6 RR 001/087 フシギバナEX 600
CP6 RR 002/087 MフシギバナEX 1700
CP6 RR 012/087 リザードンEX 6500
CP6 RR 021/087 カメックスEX 1700
CP6 RR 022/087 MカメックスEX 2400
CP6 RR 062/087 ピジョットEX 1300
CP6 RR 063/087 MピジョットEX 1400
CP6 RR 030/087 スターミーBREAK 700
CP6 RR 044/087 ニドキングBREAK 800
CP6 RR 058/087 カイリキーBREAK 700
CP6 R 015/087 キュウコン 600
CP6 R 025/087 ニョロボン 500
CP6 R 032/087 ギャラドス 900

セット名 レアリティ カード番号 カード名 買取価格
CP6 R 036/087 レアコイル 150
CP6 R 043/087 ニドキング 500
CP6 R 057/087 カイリキー 500
CP6 R 060/087 エビワラー 300
CP6 U 077/087 ポケモンいれかえ 700
CP6 U 083/087 リザードンソウルリンク 500
CP6 RR 013/087 MリザードンEX 6000
CP6 SR 088/087 フシギバナEX 30000
CP6 SR 089/087 MフシギバナEX 30000
CP6 SR 090/087 リザードンEX 80000
CP6 SR 091/087 MリザードンEX 130000
CP6 SR 092/087 カメックスEX 24000
CP6 SR 093/087 MカメックスEX 37000
CP6 SR 094/087 ピカチュウEX 140000
CP6 SR 095/087 ミュウツーEX 60000
CP6 SR 096/087 ピジョットEX 11000
CP6 SR 097/087 MピジョットEX 12000
CP6 SR 098/087 カイリューEX 60000
CP6 SR 099/087 カスミのやる気 110000
CP6 SR 100/087 タケシのガッツ 36000
CP6 RR 050/087 ミュウツーEX 1600
CP6 RR 070/087 カイリューEX 8500
CP6 RR 016/087 キュウコンBREAK 1400
CP6 R 011/087 リザードン 10000
CP6 R 040/087 サンダー 300
CP6 R 049/087 ミュウツー 1300
CP6 R 051/087 ミュウ 4000
CP6 R 061/087 ピッピ 600
CP6 U 072/087 エネルギー回収 500
DP2 エレキブル LV.X 3000
DP2 DPBP#298 バンギラス LV.57 1200
DP2 ルカリオ LV.X 4000
DP4 DPBP#158 リーフィアLV.42 2500
DP5 ミュウツーLV.X(1ED) 4500
DS 011/020 レックウザ 2000
L2 037/080 ブラッキー 13000
L2 047/080 ハガネール 7000
L2 020/080 ランターン 6000
L2 016/080 シャワーズ(ミラー) 6000
L2 017/080 サンダース(ミラー) 4000
Mリザードン60 001/021 リザードンEX 800
Mリザードン60 002/021 MリザードンEX 2800
Mリザードン60 011/021 ともだちてちょう 200
PBG 010/016 どくさいみん光線 600
PCG PR 012/052 リザードンex 012/052 70000
PCG 005/024 サーナイトexδ-デルタ種 35000
PCG 004/024 バンギラスexδ-デルタ種 5000
PGe 018/019 デオキシスex 1500
PGe 018/019 レックウザex 1400
PGe 019/019 デオキシスex 5000
PPD 013/017 どくさいみん光線 600
s10a HR 090/071 ジバコイルVSTAR 500
s10a HR 091/071 ヒスイ ヌメルゴンVSTAR 1000
s10a HR 092/071 ヒスイ ゾロアークVSTAR 300
s10a HR 093/071 ウォロ 200
s10a HR 094/071 ススキ 200
s10a HR 095/071 ヒナツ 500
s10a HR 096/071 野盗三姉妹 300
s10a UR 098/071 ダークパッチ 1000
s10a UR 097/071 ヒスイ ゾロアークVSTAR 300
s10a UR 099/071 災いの箱 500
s10a SR 078/071 ヒスイ マルマインV 200
s10a SR 079/071 ジバコイルV 200
s10a SR 080/071 ラブトロスV 200
s10a SR 081/071 エルレイドV 200
s10a SR 082/071 ヒスイ ヌメルゴンV 300
s10a SR 083/071 ヒスイ ゾロアークV 200
s10a SR 084/071 ウォロ 300
s10a SR 085/071 ススキ 200
s10a SR 086/071 ヒナツ 1200
s10a SR 087/071 野盗三姉妹 500
s10a CSR 088/071 ラブトロスV 600
s10a CSR 089/071 エルレイドV 300
s10a CHR 073/071 ピカチュウ 700
s10a CHR 074/071 ゲンガー 200
s10a CHR 076/071 ミカルゲ 50
s10a CHR 077/071 カビゴン 100
s10a RRR 057/071 ヒスイ ヌメルゴンVSTAR 300
s10a RR 016/071 ジバコイルV 50
s10a RR 056/071 ヒスイ ヌメルゴンV 50
s10a K 046/071 かがやくヒスイ オオニューラ 200
s10a K 050/071 かがやくハガネール 50
s10b K 018/071 かがやくカメックス 200
s10b K 055/071 かがやくイーブイ 150
s10b HR 084/071 ミュウツーVSTAR 600
s10b HR 085/071 メルメタルVMAX 200
s10b HR 086/071 カイリューVSTAR 500
s10b HR 087/071 キャンデラ 300
s10b HR 088/071 スパーク 300
s10b HR 089/071 博士の研究 300
s10b HR 090/071 ブランシェ 300
s10b UR 091/071 ミュウツーVSTAR 1000
s10b UR 092/071 ふかそうち 300
s10b UR 093/071 ルアーモジュール 200
s10b SR 072/071 アローラナッシーV 200
s10b SR 073/071 ミュウツーV 500
s10b SR 074/071 ミュウツーV ※絵違い 2400
s10b SR 075/071 ローブシンV 200
s10b SR 076/071 ローブシンV ※絵違い 300

セット名 レアリティ カード番号 カード名 買取価格
s10b SR 077/071 メルメタルV 200
s10b SR 078/071 カイリューV 200
s10b SR 079/071 ケッキングV 200
s10b SR 080/071 キャンデラ 200
s10b SR 081/071 スパーク 200
s10b SR 082/071 博士の研究 200
s10b SR 083/071 ブランシェ 200
s10b K 004/071 かがやくフシギバナ 150
s10b K 011/071 かがやくリザードン 300
s10b U 071/071 ポケストップ 200
s10D U 060/067 いれかえカート 100
s10D R 028/067 クレセリア ※ムーンライトリバース 50
s10D UR 086/067 オリジンディアルガVSTAR 600
s10D UR 087/067 トレッキングシューズ 1600
s10D UR 088/067 頂への雪道 1100
s10D RRR 008/067 ヒスイ ドレディアVSTAR 50
s10D RR 048/067 オリジンディアルガV 50
s10D HR 080/067 ヒスイ ドレディアVSTAR 200
s10D HR 081/067 カイリキーVMAX 300
s10D HR 082/067 オリジンディアルガVSTAR 500
s10D HR 083/067 セキ 300
s10D HR 084/067 ナタネの活気 1700
s10D HR 085/067 ペリーラ 300
s10D SR 068/067 ヒスイ ドレディアV 300
s10D SR 069/067 ヒスイ ドレディアV ※絵違い 1000
s10D SR 070/067 レントラーV 300
s10D SR 071/067 ジラーチV 300
s10D SR 072/067 カイリキーV 300
s10D SR 073/067 カイリキーV ※絵違い 2600
s10D SR 074/067 オリジンディアルガV 500
s10D SR 075/067 オリジンディアルガV ※絵違い 2200
s10D SR 076/067 アヤシシV 300
s10D SR 077/067 セキ 300
s10D SR 078/067 ナタネの活気 3000
s10D SR 079/067 ペリーラ 200
s10P SR 068/067 スピアーV 200
s10P SR 069/067 スピアーV ※絵違い 600
s10P SR 070/067 オリジンパルキアV 300
s10P SR 071/067 オリジンパルキアV ※絵違い 3200
s10P SR 072/067 ヒードランV 200
s10P SR 073/067 バサギリV 200
s10P SR 074/067 ヒスイ オオニューラV 200
s10P SR 075/067 ヒスイ オオニューラV ※絵違い 500
s10P SR 076/067 ヤレユータンV 200
s10P SR 077/067 カイ 6500
s10P SR 078/067 ザクロ 200
s10P SR 079/067 タイサイ 200
s10P HR 080/067 ヒードランVMAX 300
s10P HR 081/067 オリジンパルキアVSTAR 500
s10P HR 082/067 バサギリVSTAR 200
s10P HR 083/067 カイ 2000
s10P HR 084/067 ザクロ 200
s10P HR 085/067 タイサイ 300
s10P RRR 023/067 オリジンパルキアVSTAR 100
s10P UR 086/067 オリジンパルキアVSTAR 1000
s10P UR 087/067 シンオウ神殿 1100
s10P UR 088/067 ダブルターボエネルギー 2500
s10P RR 022/067 オリジンパルキアV 50
s11 HR 117/100 キュレムVMAX 600
s11 HR 118/100 プテラVSTAR 200
s11 HR 119/100 ドラピオンVSTAR 200
s11 HR 120/100 ギラティナVSTAR 1400
s11 HR 121/100 アクロマの実験 700
s11 HR 122/100 おじょうさま 600
s11 HR 123/100 ネジキ 200
s11 HR 124/100 メリッサ 200
s11 UR 125/100 ギラティナVSTAR 1800
s11 UR 126/100 ロストスイーパー 2700
s11 UR 127/100 崩れたスタジアム 1800
s11 SR 101/100 マフォクシーV 200
s11 SR 102/100 キュレムV 200
s11 SR 103/100 ロトムV 1400
s11 SR 104/100 ロトムV ※絵違い 2400
s11 SR 105/100 プテラV 200
s11 SR 106/100 プテラV ※絵違い 3000
s11 SR 107/100 ドラピオンV 200
s11 SR 108/100 ガラル ニャイキングV 200
s11 SR 109/100 ガラル ニャイキングV ※絵違い 600
s11 SR 110/100 ギラティナV 2400
s11 SR 111/100 ギラティナV ※絵違い 38000
s11 SR 112/100 ピジョットV 200
s11 SR 113/100 アクロマの実験 1100
s11 SR 114/100 おじょうさま 2000
s11 SR 115/100 ネジキ 300
s11 SR 116/100 メリッサ 300
s11 RRR 030/100 キュレムVMAX 100
s11 RR 017/100 マフォクシーV 100
s11 RR 037/100 ロトムV 1000
s11 RR 080/100 ギラティナV 50
s11 RR 082/100 ピジョットV 200
s11 U 100/100 ギフトエネルギー 300
s11 R 044/100 ヤミラミ ※ひっかく 300
s11a U 060/068 キャプチャーアロマ 200
s11a HR 086/068 ジャローダVSTAR 300
s11a HR 087/068 アローラ ロコンVSTAR 500
s11a HR 088/068 クチートVSTAR 200
s11a HR 089/068 セレナ 2200
s11a HR 090/068 ふりそで 500
s11a HR 091/068 ミクリ 200

セット名 レアリティ カード番号 カード名 買取価格
s11a UR 092/068 ジャローダVSTAR 300
s11a UR 093/068 エネルギーつけかえ 1400
s11a UR 094/068 Vガードエネルギー 600
s11a SR 075/068 ジャローダV 200
s11a SR 076/068 レシラムV 200
s11a SR 077/068 アローラ ロコンV 200
s11a SR 078/068 クチートV 200
s11a SR 079/068 マギアナV 150
s11a SR 080/068 ホウオウV 200
s11a SR 081/068 セレナ 14000
s11a SR 082/068 ふりそで 2800
s11a SR 083/068 ミクリ 200
s11a CSR 084/068 ジャローダV 3000
s11a CSR 085/068 クチートV 800
s11a CHR 069/068 テールナー 300
s11a CHR 070/068 ミロカロス 50
s11a CHR 072/068 サーナイト 50
s11a CHR 074/068 チルタリス 300
s11a RRR 023/068 アローラ ロコンVSTAR 50
s11a RR 022/068 アローラ ロコンV 50
s11a RR 055/068 ホウオウV 50
s11a K 009/068 かがやくアマージョ 100
s11a K 031/068 かがやくフーディン 700
s11a K 045/068 かがやくジラーチ 300
s12 R 083/098 アーケオス ※プライマルターボ 300
s12 HR 115/098 レジエレキVMAX 500
s12 HR 116/098 アンノーンVSTAR 500
s12 HR 117/098 レジドラゴVSTAR 500
s12 HR 118/098 ルギアVSTAR 1100
s12 HR 119/098 さぎょういん 800
s12 HR 120/098 ジンダイ 200
s12 HR 121/098 スズナ 300
s12 HR 122/098 ワタル 300
s12 UR 123/098 ルギアVSTAR 1600
s12 UR 124/098 葉隠れポンチョ 300
s12 UR 125/098 大口の沼 300
s12 SR 099/098 ブリガロンV 200
s12 SR 100/098 オムスターV 200
s12 SR 101/098 レジエレキV 200
s12 SR 102/098 アンノーンV 200
s12 SR 103/098 アンノーンV ※絵違い 1500
s12 SR 104/098 ヒスイ ウインディV 200
s12 SR 105/098 スカタンクV 200
s12 SR 106/098 スカタンクV ※絵違い 800
s12 SR 107/098 レジドラゴV 200
s12 SR 108/098 レジドラゴV ※絵違い 1200
s12 SR 109/098 ルギアV 1200
s12 SR 110/098 ルギアV ※絵違い 20000
s12 SR 111/098 さぎょういん 700
s12 SR 112/098 ジンダイ 200
s12 SR 113/098 スズナ 2500
s12 SR 114/098 ワタル 300
s12 RRR 034/098 レジエレキVMAX 50
s12 RRR 080/098 ルギアVSTAR 300
s12 RR 033/098 レジエレキV 100
s12 RR 046/098 ヒスイ ウインディV 150
s12 RR 079/098 ルギアV 500
s12 R 092/098 森の封印石 200
s12a RR 110/172 ギラティナV 50
s12a RR 027/172 オリジンパルキアV 50
s12a RRR 028/172 オリジンパルキアVSTAR 100
s12a RR 100/172 オリジンディアルガV 50
s12a K 015/172 かがやくリザードン 100
s12a K 033/172 かがやくゲッコウガ 200
s12a RRR 127/172 アルセウスVSTAR 200
s12a RR 019/172 エンテイV 100
s12a RR 038/172 ライコウV 100
s12a RR 013/172 リザードンV 50
s12a RR 126/172 アルセウスV 150
s12a UR 259/172 オリジンパルキアVSTAR 1300
s12a UR 260/172 オリジンディアルガVSTAR 1400
s12a UR 261/172 ギラティナVSTAR 3000
s12a UR 262/172 アルセウスVSTAR 3200
s12a SR 245/172 ウォロ 200
s12a SR 246/172 カミツレのきらめき 2800
s12a SR 247/172 シンオウの仲間たち 1200
s12a SR 248/172 博士の研究 200
s12a SR 249/172 ヒスイの仲間たち 1000
s12a SR 250/172 ボスの指令 300
s12a SR 253/172 基本水エネルギー/基本みずエネルギー 200
s12a SR 254/172 基本雷エネルギー/基本かみなりエネルギー 100
s12a SR 255/172 基本超エネルギー/基本ちょうエネルギー 50
s12a SAR 210/172 リーフィアVSTAR 1200
s12a SAR 211/172 リザードンV 900
s12a SAR 212/172 リザードンVSTAR 1400
s12a SAR 213/172 エンテイV 600
s12a SAR 214/172 バオッキーVSTAR 600
s12a SAR 215/172 スイクンV 700
s12a SAR 216/172 ネオラントV 600
s12a SAR 217/172 グレイシアVSTAR 800
s12a SAR 218/172 ライコウV 500
s12a SAR 219/172 ゼラオラVMAX 300
s12a SAR 220/172 ゼラオラVSTAR 200
s12a SAR 221/172 ミュウツーVSTAR 1000
s12a SAR 222/172 デオキシスVMAX 200
s12a SAR 223/172 デオキシスVSTAR 200
s12a SAR 224/172 ブリムオンVMAX 200
s12a SAR 225/172 ザシアンV 200
s12a SAR 226/172 ルカリオVSTAR 200

セット名 レアリティ カード番号 カード名 買取価格
s12a SAR 227/172 ドラピオンV 200
s12a SAR 228/172 ダークライVSTAR 500
s12a SAR 229/172 ヒスイ ダイケンキV 200
s12a SAR 230/172 ヒスイ ダイケンキVSTAR 200
s12a SAR 231/172 フーパV 200
s12a SAR 232/172 ザマゼンタV 200
s12a SAR 233/172 レジギガスVSTAR 200
s12a SAR 234/172 ヒスイ ゾロアークVSTAR 600
s12a SAR 235/172 アクロマの実験 600
s12a SAR 236/172 カイ 3800
s12a SAR 237/172 キバナ 500
s12a SAR 238/172 ザクロ 200
s12a SAR 239/172 シロナの覇気 3000
s12a SAR 240/172 セキ 600
s12a SAR 241/172 チェレンの気くばり 500
s12a SAR 242/172 ツツジ 1000
s12a SAR 243/172 ナタネの活気 1400
s12a SAR 244/172 メロン 500
s12a AR 178/172 マナフィ 150
s12a AR 183/172 ミュウ 300
s12a AR 187/172 キュワワー 50
s12a AR 195/172 ラティアス 100
s12a AR 200/172 ビーダル 100
s12a AR 201/172 リオル 500
s12a AR 202/172 チルット 200
s12a AR 203/172 ヨマワル 200
s12a AR 204/172 ビッパ 2200
s12a AR 205/172 ピカチュウ 8000
s12a AR 206/172 ナエトル 300
s12a AR 207/172 パラス 300
s12a AR 208/172 ポチエナ 300
s12a AR 209/172 メリープ 800
s1a HR 079/070 ゴリランダーVMAX 250
s1a HR 080/070 エースバーンVMAX 700
s1a HR 081/070 インテレオンVMAX 700
s1a HR 082/070 ソニア 7000
s1a HR 083/070 ヤロー 400
s1a UR 084/070 モスノウ 1200
s1a UR 085/070 大きなおまもり 900
s1a UR 086/070 ツインエネルギー 500
s1a SR 071/070 ゴリランダーV 200
s1a SR 072/070 エースバーンV 500
s1a SR 073/070 インテレオンV 300
s1a SR 074/070 パルスワンV 200
s1a SR 075/070 サダイジャV 300
s1a SR 076/070 バイウールーV 200
s1a SR 077/070 ソニア 25000
s1a SR 078/070 ヤロー 300
s1a RRR 017/070 エースバーンVMAX 50
s1a RRR 023/070 インテレオンVMAX 50
s1a RR 016/070 エースバーンV 100
s1a RR 022/070 インテレオンV 50
s1H HR 069/060 モルペコVMAX 700
s1H HR 070/060 カビゴンVMAX 1600
s1H HR 071/060 エール団のしたっぱ 300
s1H HR 072/060 マリィ 6000
s1H UR 073/060 ザマゼンタV 1700
s1H UR 074/060 クイックボール 3600
s1H UR 075/060 メタルソーサー 600
s1H SR 061/060 コータスV 200
s1H SR 062/060 モルペコV 300
s1H SR 063/060 イエッサンV 300
s1H SR 064/060 ヤミラミV 300
s1H SR 065/060 ザマゼンタV 300
s1H SR 066/060 カビゴンV 500
s1H SR 067/060 エール団のしたっぱ 300
s1H SR 068/060 マリィ 40000
s1H RRR 046/060 カビゴンVMAX 400
s1H RR 019/060 モルペコV 100
s1W HR 069/060 ラプラスVMAX 500
s1W HR 070/060 イシヘンジンVMAX 200
s1W HR 071/060 博士の研究 700
s1W HR 072/060 ビート 500
s1W UR 073/060 ザシアンV 4000
s1W UR 074/060 ふつうのつりざお 900
s1W UR 075/060 ふうせん 2800
s1W SR 061/060 ダダリンV 300
s1W SR 062/060 ラプラスV 300
s1W SR 063/060 ソーナンスV 500
s1W SR 064/060 イシヘンジンV 200
s1W SR 065/060 ザシアンV 500
s1W SR 066/060 ウッウV 200
s1W SR 067/060 博士の研究 1100
s1W SR 068/060 ビート 2000
s2 HR 107/096 ストリンダーVMAX 500
s2 HR 108/096 ドラパルトVMAX 500
s2 HR 109/096 カラマネロVMAX 300
s2 HR 110/096 ダイオウドウVMAX 500
s2 HR 111/096 オリーヴ 1400
s2 HR 112/096 ボスの指令 3600
s2 UR 113/096 ガラル ニャイキング 1100
s2 UR 114/096 回収ネット 900
s2 UR 115/096 ツールスクラッパー 700
s2 SR 097/096 ワタシラガV 300
s2 SR 098/096 キュウコンV 300
s2 SR 099/096 ミロカロスV 300
s2 SR 100/096 ストリンダーV 300
s2 SR 101/096 ドラパルトV 200
s2 SR 102/096 タイレーツV 200

セット名 レアリティ カード番号 カード名 買取価格
s2 SR 103/096 カラマネロV 200
s2 SR 104/096 ダイオウドウV 200
s2 SR 105/096 オリーヴ 3000
s2 SR 106/096 ボスの指令 7500
s2 048/S-P ストリンダーV 048/S-P 50
s2 U 089/096 のろいのスコップ 100
s2a U 066/070 ビッグパラソル 50
s2a HR 079/070 バタフリーVMAX 700
s2a HR 080/070 マルヤクデVMAX 400
s2a HR 081/070 サーナイトVMAX 1600
s2a HR 082/070 カブ 500
s2a HR 083/070 ポケモンブリーダーの育成 1300
s2a UR 084/070 ゴリランダー 1000
s2a UR 085/070 妖しいカンヅメ 800
s2a UR 086/070 ビッグパラソル 1400
s2a SR 071/070 バタフリーV 300
s2a SR 072/070 マルヤクデV 300
s2a SR 073/070 クワガノンV 1500
s2a SR 074/070 サーナイトV 700
s2a SR 075/070 オトスパスV 300
s2a SR 076/070 ガラル マッギョV 300
s2a SR 077/070 カブ 800
s2a SR 078/070 ポケモンブリーダーの育成 1400
s2a RRR 031/070 サーナイトVMAX 100
s2a RR 025/070 クワガノンV 300
s2a RR 030/070 サーナイトV 100
s2a RR 055/070 ガラル マッギョV 50
s2a U 068/070 ポケモンブリーダーの育成 50
s3 SR 069/S-P ポケモンセンターのお姉さん 069/S-P 18000
s3 HR 111/100 カジリガメVMAX 400
s3 HR 112/100 ムゲンダイナVMAX 700
s3 HR 113/100 ハッサムVMAX 500
s3 HR 114/100 ボーマンダVMAX 500
s3 HR 115/100 ネズ 1100
s3 HR 116/100 ローズ 300
s3 UR 117/100 セキタンザン 700
s3 UR 118/100 ターボパッチ 500
s3 UR 119/100 キャプチャーエネルギー 800
s3 SR 101/100 ヘルガーV 400
s3 SR 102/100 カジリガメV 150
s3 SR 103/100 ガラル サニゴーンV 200
s3 SR 104/100 ドサイドンV 300
s3 SR 105/100 クロバットV 500
s3 SR 106/100 ムゲンダイナV 300
s3 SR 107/100 ハッサムV 300
s3 SR 108/100 ボーマンダV 300
s3 SR 109/100 ネズ 800
s3 SR 110/100 ローズ 500
s3 RR 043/100 ガラル サニゴーンV 50
s3 079/S-P ムゲンダイナV 079/S-P 200
s3 080/S-P ムゲンダイナVMAX 080/S-P 900
s3 081/S-P フーパ 081/S-P 100
s3 083/S-P 基本あくエネルギー/基本悪エネルギー 083/S-P 150
s3a HR 086/076 マホイップVMAX 800
s3a HR 087/076 セキタンザンVMAX 200
