遊戯王 シングルカード 買取価格
※商品の状態や店舗の在庫によって、買取価格は変動いたします。
セット名 | レアリティ | カード番号 | カード名 | 買取価格 |
110 | UR | 110-001 | スカルライダーの復活 | 100 |
110 | UR | 110-002 | スカルライダー | 200 |
15AX | HR | 15AX-JP000 | 青眼の究極竜 | 9000 |
15AX | SC | 15AX-JPM01 | ブラック・マジシャン・ガール | 300 |
15AX | NP | 15AX-JPM01 | ブラック・マジシャン・ガール | 300 |
15AX | SC | 15AX-JPM02 | 黒・魔・導・爆・裂・破 | 150 |
15AX | SC | 15AX-JPM07 | 真紅眼の黒竜 | 100 |
15AX | NP | 15AX-JPM07 | 真紅眼の黒竜 | 100 |
15AX | SC | 15AX-JPM10 | ホーリー・ナイト・ドラゴン | 200 |
15AX | SC | 15AX-JPM15 | マジシャンズ・ヴァルキリア | 100 |
15AX | SC | 15AX-JPM38 | 死者蘇生 | 100 |
15AX | SC | 15AX-JPM45 | 融合 | 100 |
15AX | NP | 15AX-JPM45 | 融合(初期イラスト) | 100 |
15AX | NP | 15AX-JPM52 | メタル化・魔法反射装甲 | 100 |
15AX | SC | 15AX-JPM58 | 邪神ドレッド・ルート | 100 |
15AX | SC | 15AX-JPM59 | 邪神アバター | 150 |
15AX | SC | 15AX-JPY01 | ブラック・マジシャン | 100 |
15AX | SC | 15AX-JPY02 | 黒・爆・裂・破・魔・導 | 200 |
15AX | SC | 15AX-JPY07 | 青眼の白龍 | 1500 |
15AX | NP | 15AX-JPY07 | 青眼の白龍 | 1100 |
15AX | SC | 15AX-JPY50 | ハーピィの羽根帚 | 150 |
15AX | NP | 15AX-JPY57 | オシリスの天空竜 ※綺麗な状態のもののみ | 900 |
15AX | SC | 15AX-JPY57 | オシリスの天空竜 ※綺麗な状態のもののみ | 800 |
15AX | SC | 15AX-JPY58 | オベリスクの巨神兵 ※綺麗な状態のもののみ | 800 |
15AX | NP | 15AX-JPY58 | オベリスクの巨神兵 ※綺麗な状態のもののみ | 600 |
15AX | NP | 15AX-JPY59 | ラーの翼神竜 ※綺麗な状態のもののみ | 700 |
15AX | SC | 15AX-JPY59 | ラーの翼神竜 ※綺麗な状態のもののみ | 900 |
15AY | SC | 15AY-JPA00 | 超電磁タートル | 50 |
15AY | UR | 15AY-JPA01 | カオス・ソルジャー | 200 |
15AY | UR | 15AY-JPA02 | カオス・ソルジャー−開闢の使者− | 100 |
15AY | UR | 15AY-JPA03 | ブラック・マジシャン ※15AY−JPA03 | 300 |
15AY | UR | 15AY-JPA04 | ブラック・マジシャン・ガール | 600 |
15AY | UR | 15AY-JPA18 | 封印されし者の右足 | 100 |
15AY | UR | 15AY-JPA19 | 封印されし者の左足 | 100 |
15AY | UR | 15AY-JPA20 | 封印されし者の右腕 | 100 |
15AY | UR | 15AY-JPA21 | 封印されし者の左腕 | 100 |
15AY | UR | 15AY-JPA32 | 増殖 | 100 |
15AY | UR | 15AY-JPB03 | ブラック・マジシャン・ガール | 600 |
15AY | UR | 15AY-JPB26 | 強欲な壺 | 300 |
15AY | UR | 15AY-JPB33 | 聖なるバリア−ミラーフォース− | 100 |
15AY | UR | 15AY-JPC02 | 混沌の黒魔術師 | 50 |
15AY | UR | 15AY-JPC04 | サイレント・マジシャン LV8 | 150 |
15AY | UR | 15AY-JPC09 | ブラック・マジシャン | 150 |
15AY | UR | 15AY-JPC10 | ブラック・マジシャン・ガール | 800 |
15AY | UR | 15AY-JPC24 | 死者蘇生 | 200 |
17PR | NP | 17PR-JP009 | 武力の軍奏 | 50 |
17PR | NP | 17PR-JP010 | キキナガシ風鳥 | 100 |
17SP | SR | 17SP-JP001S | ゲール・ドグラ | 300 |
17SP | SR | 17SP-JP002S | 竜宮の白タウナギ | 150 |
17SP | N | 17SP-JP005 | 魔導書士 バテル | 50 |
17SP | SR | 17SP-JP005S | 魔導書士 バテル | 100 |
17SP | N | 17SP-JP006 | 轟雷帝ザボルグ | 50 |
17SP | SR | 17SP-JP006S | 轟雷帝ザボルグ | 100 |
17SP | N | 17SP-JP009 | ライトロード・セイント ミネルバ | 100 |
17SP | SR | 17SP-JP009S | ライトロード・セイント ミネルバ | 50 |
17TP | N | 17TP-JP307 | サイバーダーク・インパクト! | 50 |
18PR | N | 18PR-JP004 | 武力の軍奏 | 50 |
18PR | N | 18PR-JP005 | キキナガシ風鳥 | 100 |
18SP | SR | 18SP-JP101S | デーモンの降臨 | 100 |
18SP | SR | 18SP-JP104S | ドラグニティ−ドゥクス | 50 |
18SP | SR | 18SP-JP201S | デーモンの顕現 | 150 |
18SP | SR | 18SP-JP202S | サンダー・ドラゴン | 50 |
18SP | SR | 18SP-JP203S | 応戦するG | 700 |
18SP | SR | 18SP-JP207S | セイクリッド・プレアデス | 100 |
18SP | SR | 18SP-JP208S | 融合 | 200 |
18SP | SR | 18SP-JP210S | 狡猾な落とし穴 | 700 |
18SP | SR | 18SP-JP301S | デーモンの招来 | 100 |
18SP | SR | 18SP-JP302S | グローアップ・バルブ | 600 |
18SP | SR | 18SP-JP304S | ジェット・シンクロン | 50 |
18SP | N | 18SP-JP305 | レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | 50 |
18SP | SR | 18SP-JP305S | レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | 200 |
18SP | SR | 18SP-JP307S | 緊急テレポート | 50 |
18SP | SR | 18SP-JP309S | トリックスター・ライトステージ | 50 |
18SP | SR | 18SP-JP401S | デーモンの超越 | 50 |
18SP | SR | 18SP-JP403S | 百万喰らいのグラットン | 200 |
18SP | SR | 18SP-JP404S | 覇王眷竜ダークヴルム | 600 |
18SP | SR | 18SP-JP405S | エキセントリック・デーモン | 100 |
18SP | SR | 18SP-JP406S | No.41 泥睡魔獣バグースカ | 900 |
18SP | SR | 18SP-JP407S | 餅カエル | 100 |
18SP | SR | 18SP-JP409S | 化石調査 | 50 |
18TP | SR | 18TP-JP202 | 機械複製術 | 200 |
18TP | N | 18TP-JP203 | マンジュ・ゴッド | 50 |
18TP | N | 18TP-JP216 | 閃刀姫トークン | 50 |
19PP | 20thSC | 19PP-JP001 | 剛炎の剣士 | 2000 |
19PP | UR | 19PP-JP001 | 剛炎の剣士 | 900 |
19PP | SC | 19PP-JP001S | 剛炎の剣士 | 1000 |
19PP | SC | 19PP-JP002S | おジャマ・エンペラー | 100 |
19PP | 20thSC | 19PP-JP003 | 決闘竜 デュエル・リンク・ドラゴン | 1300 |
19PP | SC | 19PP-JP003S | 決闘竜 デュエル・リンク・ドラゴン | 150 |
19PP | UR | 19PP-JP004 | ギミック・パペット−キメラ・ドール | 50 |
19PP | SC | 19PP-JP004S | ギミック・パペット−キメラ・ドール | 1200 |
19PP | SC | 19PP-JP005S | 超重武者カカ−C | 700 |
19PP | UR | 19PP-JP006 | 転生炎獣アルミラージ | 100 |
19PP | SC | 19PP-JP006S | 転生炎獣アルミラージ | 400 |
19PP | 20thSC | 19PP-JP006S20 | 転生炎獣アルミラージ | 14000 |
19PP | SC | 19PP-JP007S | SRビーダマシーン | 900 |
19PP | SC | 19PP-JP010S | ダーク・アンセリオン・ドラゴン | 250 |
19PP | SC | 19PP-JP011S | スターヴ・ヴェネミー・リーサルドーズ・ドラゴン | 200 |
19PP | SC | 19PP-JP012S | デンジャラス・デストーイ・ナイトメアリー | 100 |
19PP | SC | 19PP-JP014S | No.XX インフィニティ・ダークホープ | 150 |
※商品の状態や店舗の在庫によって、買取価格は変動いたします。
セット名 | レアリティ | カード番号 | カード名 | 買取価格 |
19PP | UR | 19PP-JP015 | 天啓の薔薇の鐘 | 50 |
19PP | SC | 19PP-JP015S | 天啓の薔薇の鐘 | 300 |
19PP | SC | 19PP-JP017S | 希望の記憶 | 500 |
19PR | N | 19PR-JP001 | G戦隊 シャインブラック | 100 |
19PR | NP | 19PR-JP009 | 虫忍 ハガクレミノ | 300 |
19SP | N | 19SP-JP501 | 霞の谷の巨神鳥 | 400 |
19SP | SR | 19SP-JP501S | 霞の谷の巨神鳥 | 900 |
19SP | SR | 19SP-JP503S | フォーチュンレディ・ライティー | 100 |
19SP | SR | 19SP-JP504S | スポーア | 300 |
19SP | SR | 19SP-JP505S | 転生炎獣ヴァイオレットキマイラ | 100 |
19SP | SR | 19SP-JP507S | オルフェゴール・ガラテア | 1300 |
19SP | SR | 19SP-JP509S | 予想GUY | 600 |
19SP | SR | 19SP-JP601S | アーティファクト−デスサイズ | 700 |
19SP | SR | 19SP-JP602S | トリックスター・キャロベイン | 150 |
19SP | SR | 19SP-JP603S | ダーク・グレファー | 700 |
19SP | SR | 19SP-JP604S | 魔サイの戦士 | 200 |
19SP | SR | 19SP-JP605S | スクラップ・リサイクラー | 700 |
19SP | SR | 19SP-JP606S | 剣闘獣総監エーディトル | 200 |
19SP | SR | 19SP-JP607S | CNo.107 超銀河眼の時空龍 | 150 |
19SP | SR | 19SP-JP608S | トロイメア・フェニックス | 50 |
19SP | SR | 19SP-JP609S | 龍の鏡 | 200 |
19SP | SR | 19SP-JP610S | アーティファクトの神智 | 500 |
19TP | SR | 19TP-JP101 | ジュラック・アウロ | 100 |
19TP | SR | 19TP-JP301 | 手札抹殺 | 100 |
19TP | SR | 19TP-JP302 | 決闘竜トークン | 100 |
19TP | N | 19TP-JP306 | 忍者マスター HANZO | 50 |
19TP | N | 19TP-JP309 | 捕食植物オフリス・スコーピオ | 100 |
19TP | N | 19TP-JP311 | 輝竜星−ショウフク | 50 |
19TP | N | 19TP-JP312 | エヴォルカイザー・ドルカ | 600 |
19TP | N | 19TP-JP314 | 超栄養太陽 | 50 |
19TP | N | 19TP-JP315 | タキオン・トランスミグレイション | 50 |
19TP | SR | 19TP-JP401 | マンジュ・ゴッド | 150 |
19TP | N | 19TP-JP416 | 原始生命態トークン | 50 |
19YJ | SC | 19YJ-JPT01 | ファイアフェニックス@イグニスター | 2000 |
19YJ | SC | 19YJ-JPT02 | 憑依覚醒 | 1500 |
2015 | SR | 2015-EN003 | The Twin Kings Founders of the Empire | 10000 |
2015 | NP | 2015-JPP01 | BLUE−EYS WHITE DRAGON ※未開封 | 9000 |
2015 | NP | 2015-JPP01 | BLUE−EYS WHITE DRAGON ※開封済 | 6000 |
2015 | NP | 2015-JPP02 | DARK MAGICIAN ※開封済 | 4500 |
2015 | NP | 2015-JPP02 | DARK MAGICIAN ※未開封 | 6500 |
2018 | 20thSC | 2018-JPP01 | 青眼の白龍 ※未開封 | 60000 |
2018 | 20thSC | 2018-JPP01 | 青眼の白龍 ※開封済 | 50000 |
2018 | 20thSC | 2018-JPP02 | ブラック・マジシャン ※未開封 | 22000 |
2019 | UR | 2019-EN001 | 未開封 KAISER EAGLE THE HEAVENS' MANDATE | 30000 |
2019 | UR | 2019-EN001 | 開封済 KAISER EAGLE THE HEAVENS' MANDATE | 15000 |
2019 | UR | 2019-EN003 | 開封済 AMATSU−OKAMI OF THE DIVINE PEAKS | 17000 |
2019 | UR | 2019-EN003 | 未開封 AMATSU−OKAMI OF THE DIVINE PEAKS | 30000 |
2019 | UR | 2019-EN004 | 未開封 NORITOSHI IN DARKEST RAINMENT | 11000 |
2019 | UR | 2019-EN004 | 開封済 NORITOSHI IN DARKEST RAINMENT | 8000 |
20AP | HR | 20AP-JP000 | 青眼の白龍 | 9000 |
20AP | UR | 20AP-JP002 | 滅びの呪文−デス・アルテマ | 100 |
20AP | SR | 20AP-JP007 | 暗黒の召喚神 | 50 |
20AP | SR | 20AP-JP015 | ハーピィの羽根帚 | 50 |
20AP | SC | 20AP-JP051 | コズミック・ブレイザー・ドラゴン | 200 |
20AP | UR | 20AP-JP061 | レスキューキャット | 200 |
20AP | SR | 20AP-JP087 | セイクリッド・トレミスM7 | 50 |
20AP | SR | 20AP-JP094 | 鳥銃士カステル | 50 |
20AP | HR | 20AP-JP101 | ブラック・マジシャン | 3800 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPC01 | 召喚師アレイスター | 2500 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPC02 | 閃刀姫−レイ | 65000 |
20CP | SR | 20CP-JPC04 | PSYフレームギア・γ | 300 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPF01S20 | 青眼の亜白龍 | 11000 |
20CP | SC | 20CP-JPF02 | 幻想の見習い魔導師 | 50 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPF02S20 | 幻想の見習い魔導師 | 5600 |
20CP | SC | 20CP-JPF03 | ユベル | 200 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPF03S20 | ユベル | 5500 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPF04S20 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | 1800 |
20CP | SC | 20CP-JPF05 | 氷結界の龍 トリシューラ | 500 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPF05S20 | 氷結界の龍 トリシューラ | 5000 |
20CP | SC | 20CP-JPF06 | シューティング・クェーサー・ドラゴン | 1100 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPF06S20 | シューティング・クェーサー・ドラゴン | 4500 |
20CP | SC | 20CP-JPF07 | CNo.101 S・H・Dark Knight | 300 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPF07S20 | CNo.101 S・H・Dark Knight | 2200 |
20CP | SC | 20CP-JPF08 | No.62 銀河眼の光子竜皇 | 50 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPF08S20 | No.62 銀河眼の光子竜皇 | 3400 |
20CP | SC | 20CP-JPF09 | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | 100 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPF09S20 | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | 2200 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPF10S20 | 浮幽さくら | 3500 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPS01 | ブラック・マジシャン | 2400 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPS02 | 青眼の白龍 | 11000 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPS03 | 真紅眼の黒竜 | 16000 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPS04 | サイバー・エンド・ドラゴン | 1200 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPS05 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 8000 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPS06 | No.107 銀河眼の時空竜 | 9000 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPS07 | アストログラフ・マジシャン | 3800 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPS08 | 幽鬼うさぎ | 11000 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPS09 | 屋敷わらし | 7500 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPS10 | 墓穴の指名者 | 7500 |
20CP | SC | 20CP-JPT01 | 聖なるバリア −ミラーフォース− | 50 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPT01S20 | 聖なるバリア −ミラーフォース− | 2800 |
20CP | SC | 20CP-JPT02 | 増援 | 50 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPT02S20 | 増援 | 4500 |
20CP | SC | 20CP-JPT03 | カオス・ソルジャー−開闢の使者− | 900 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPT03S20 | カオス・ソルジャー−開闢の使者− | 13000 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPT04S20 | サイバー・ドラゴン | 4500 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPT05S20 | 超融合 | 9000 |
20CP | SC | 20CP-JPT06 | スターダスト・ドラゴン | 100 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPT06S20 | スターダスト・ドラゴン | 15000 |
20CP | SC | 20CP-JPT07 | 銀河眼の光子竜 | 50 |
※商品の状態や店舗の在庫によって、買取価格は変動いたします。
セット名 | レアリティ | カード番号 | カード名 | 買取価格 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPT07S20 | 銀河眼の光子竜 | 7000 |
20CP | SC | 20CP-JPT08 | サイバー・ドラゴン・ノヴァ | 50 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPT08S20 | サイバー・ドラゴン・ノヴァ | 4500 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPT09S20 | 覇王龍ズァーク | 3500 |
20CP | SC | 20CP-JPT10 | 閃刀姫−シズク | 600 |
20CP | 20thSC | 20CP-JPT10S20 | 閃刀姫−シズク | 28000 |
20DS | 20thSC | 20DS-JP001 | オベリスクの巨神兵 ※未開封 | 3000 |
20DS | 20thSC | 20DS-JP001 | オベリスクの巨神兵 ※開封済み | 2500 |
20DS | 20thSC | 20DS-JP002 | オシリスの天空竜 ※開封済み | 8000 |
20DS | 20thSC | 20DS-JP002 | オシリスの天空竜 ※未開封 | 10000 |
20PP | UR | 20PP-JP001 | 鋼鉄の魔導騎士−ギルティギア・フリード | 100 |
20PP | ExS | 20PP-JP001Ex | 鋼鉄の魔導騎士−ギルティギア・フリード | 700 |
20PP | SC | 20PP-JP001S | 鋼鉄の魔導騎士−ギルティギア・フリード | 300 |
20PP | UR | 20PP-JP002 | クリスタル・ガール | 50 |
20PP | ExS | 20PP-JP002Ex | クリスタル・ガール | 1000 |
20PP | SC | 20PP-JP002S | クリスタル・ガール | 400 |
20PP | UR | 20PP-JP003 | オルターガイスト・メモリーガント | 50 |
20PP | ExS | 20PP-JP003Ex | オルターガイスト・メモリーガント | 800 |
20PP | SC | 20PP-JP003S | オルターガイスト・メモリーガント | 300 |
20PP | SC | 20PP-JP004S | オルターガイスト・プークエリ | 1000 |
20PP | SC | 20PP-JP005S | オルターガイスト・フィジアラート | 50 |
20PP | SC | 20PP-JP006S | ティンダングル・ドールス | 50 |
20PP | SC | 20PP-JP007S | ローズ・プリンセス | 200 |
20PP | SC | 20PP-JP008S | 変容王 ヘル・ゲル | 50 |
20PP | SC | 20PP-JP009S | ライトハンド・シャーク | 300 |
20PP | SC | 20PP-JP010S | レフトハンド・シャーク | 100 |
20PP | SC | 20PP-JP011S | 白薔薇の回廊 | 250 |
20PP | SC | 20PP-JP012S | バーニング・ソウル | 50 |
20PP | SC | 20PP-JP014S | ハイパー・ギャラクシー | 200 |
20PP | SC | 20PP-JP016S | ペンデュラム・エクシーズ | 100 |
20PP | SC | 20PP-JP018S | 白の水鏡 | 500 |
20PP | SC | 20PP-JP019S | 神の氷結 | 50 |
20PP | SC | 20PP-JP020S | エターナル・ボンド | 150 |
20TH | 20thSC | 20TH-JP001 | 守護神官マハード | 500 |
20TH | UR | 20TH-JPB01 | マジシャン・オブ・カオス | 200 |
20TH | UR | 20TH-JPB02 | 超魔導騎士−ブラック・キャバルリー | 400 |
20TH | UR | 20TH-JPB07 | E・HERO ネビュラ・ネオス | 150 |
20TH | UR | 20TH-JPB08 | E・HERO グランドマン | 100 |
20TH | NP | 20TH-JPB35 | リンク・ディサイプル | 100 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPBS1 | ブラック・マジシャン | 400 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPBS2 | E・HERO ネオス | 300 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPBS3 | スターダスト・ドラゴン | 300 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPBS4 | No.39 希望皇ホープ | 100 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPBS5 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | 100 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPBS6 | デコード・トーカー | 50 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC00 | 青眼の究極亜竜 | 32000 |
20TH | SC | 20TH-JPC00S | 青眼の究極亜竜 | 1100 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC01 | マジシャン・オブ・ブラックカオスMAX | 4500 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC02 | 守護神エクゾディア | 2600 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC03 | 守護神官マナ | 18000 |
20TH | SC | 20TH-JPC03S | 守護神官マナ | 100 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC04 | 真紅眼の亜黒竜 | 8000 |
20TH | SC | 20TH-JPC04S | 真紅眼の亜黒竜 | 200 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC05 | ネオ・カイザー・グライダー | 2400 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC07 | Sin Selector | 2000 |
20TH | SC | 20TH-JPC07S | Sin Selector | 50 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC09 | 黒・魔・導・連・弾 | 3400 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC12 | 師弟の絆 | 4000 |
20TH | SC | 20TH-JPC12S | 師弟の絆 | 100 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC14 | 方界降世 | 1100 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC15 | Sin パラドクスギア | 1300 |
20TH | SC | 20TH-JPC15S | Sin パラドクスギア | 50 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC16 | Sin Territory | 1300 |
20TH | SC | 20TH-JPC16S | Sin Territory | 50 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC17 | 方界法 | 900 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC18 | 方界縁起 | 1300 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC19 | 運命の一枚 | 1300 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC23 | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | 13000 |
20TH | SC | 20TH-JPC23S | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | 200 |
20TH | SC | 20TH-JPC49S | 方界業 | 50 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC55 | ブラック・マジシャン・ガール | 110000 |
20TH | SC | 20TH-JPC55S | ブラック・マジシャン・ガール | 2200 |
20TH | UR | 20TH-JPC57 | ブラック・マジシャン | 50 |
20TH | SC | 20TH-JPC57S | ブラック・マジシャン | 300 |
20TH | SC | 20TH-JPC58S | 青眼の白龍 | 200 |
20TH | SC | 20TH-JPC63S | 流星方界器デューザ | 50 |
20TH | SC | 20TH-JPC65S | チョコ・マジシャン・ガール | 100 |
20TH | SC | 20TH-JPC76S | Sin スターダスト・ドラゴン | 50 |
20TH | SR | 20TH-JPC81 | エフェクト・ヴェーラー | 50 |
20TH | SC | 20TH-JPC81S | エフェクト・ヴェーラー | 150 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC82 | 増殖するG | 44000 |
20TH | SC | 20TH-JPC82S | 増殖するG | 300 |
20TH | SC | 20TH-JPC84S | 幽鬼うさぎ | 50 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC85 | 灰流うらら | 70000 |
20TH | SC | 20TH-JPC85S | 灰流うらら | 500 |
20TH | SC | 20TH-JPC86S | 亡龍の戦慄−デストルドー | 100 |
20TH | SC | 20TH-JPC88S | 精神操作 | 50 |
20TH | SC | 20TH-JPC89S | サイクロン | 100 |
20TH | SC | 20TH-JPC90S | 簡易融合 | 150 |
20TH | SC | 20TH-JPC92S | 闇の誘惑 | 700 |
20TH | SR | 20TH-JPC93 | ワン・フォー・ワン | 50 |
20TH | SC | 20TH-JPC93S | ワン・フォー・ワン | 400 |
20TH | UR | 20TH-JPC94 | 墓穴の指名者 | 250 |
20TH | SC | 20TH-JPC94S | 墓穴の指名者 | 150 |
20TH | SC | 20TH-JPC95S | 神の宣告 | 600 |
20TH | UR | 20TH-JPC97 | 拮抗勝負 | 100 |
20TH | SC | 20TH-JPC97S | 拮抗勝負 | 100 |
20TH | SC | 20TH-JPC98S | レッド・リブート | 500 |
20TH | 20thSC | 20TH-JPC99 | 無限泡影 | 30000 |
※商品の状態や店舗の在庫によって、買取価格は変動いたします。
セット名 | レアリティ | カード番号 | カード名 | 買取価格 |
20TH | SC | 20TH-JPC99S | 無限泡影 | 100 |
20TP | SR | 20TP-JP101 | 深海のディーヴァ | 200 |
20TP | SR | 20TP-JP102 | ティオの蟲惑魔 | 100 |
20TP | SR | 20TP-JP201 | 混沌の場 | 50 |
20TP | SR | 20TP-JP202 | 妨げられた壊獣の眠り | 150 |
20TP | N | 20TP-JP210 | ギアギガント X | 150 |
20TP | N | 20TP-JP212 | 魔玩具補綴 | 400 |
20TP | N | 20TP-JP213 | 魔獣の懐柔 | 200 |
20TP | SR | 20TP-JP301 | 十二獣ライカ | 150 |
20TP | SR | 20TP-JP302 | RUM−幻影騎士団ラウンチ | 100 |
20TP | N | 20TP-JP305 | インフェルニティ・ビショップ | 100 |
20TP | SR | 20TP-JP401 | WW−アイス・ベル | 50 |
20TP | SR | 20TP-JP402 | トゥーン・キングダム | 50 |
20TP | N | 20TP-JP405 | 魔轟神グリムロ | 50 |
20TP | N | 20TP-JP409 | プラチナ・ガジェット | 200 |
20YJ | SC | 20YJ-JPN01 | 閃刀術式−シザーズクロス | 2000 |
20YJ | SC | 20YJ-JPN02 | マジシャンズ・コンビネーション | 2400 |
21PP | SC | 21PP-JP001S | エンジェルO1 | 800 |
21PP | SC | 21PP-JP002S | 小天使テルス | 200 |
21PP | SC | 21PP-JP003S | 神の進化 | 200 |
21PP | SC | 21PP-JP004S | レベル・レジストウォール | 400 |
21PP | SC | 21PP-JP005S | フリント・クラッガー | 150 |
21PP | SC | 21PP-JP006S | シェル・ナイト | 800 |
21PP | SC | 21PP-JP007S | 古生代化石マシン スカルコンボイ | 800 |
21PP | SR | 21PP-JP008 | 中生代化石マシン スカルワゴン | 50 |
21PP | SC | 21PP-JP008S | 中生代化石マシン スカルワゴン | 1000 |
21PP | SC | 21PP-JP009S | 新生代化石マシン スカルバギー | 100 |
21PP | SR | 21PP-JP010 | インフェルニティ・セイジ | 50 |
21PP | SC | 21PP-JP010S | インフェルニティ・セイジ | 1000 |
21PP | SC | 21PP-JP011S | インフェルニティ・ポーン | 200 |
21PP | SC | 21PP-JP012S | 煉獄の契約 | 200 |
21PP | SC | 21PP-JP013S | 煉獄の釜 | 100 |
21PP | SC | 21PP-JP014S | ドール・モンスター ガールちゃん | 1000 |
21PP | SC | 21PP-JP015S | ドール・モンスター 熊っち | 400 |
21PP | SC | 21PP-JP017S | 人形の幸福 | 300 |
21PP | SC | 21PP-JP018S | 聖天樹の月桂精 | 300 |
21PP | UR | 21PP-JP019 | 聖天樹の灰樹精 | 400 |
21PP | SC | 21PP-JP019S | 聖天樹の灰樹精 | 800 |
21PP | SC | 21PP-JP020S | 聖蔓の交配 | 700 |
21PP | SC | 21PP-JP021 | カクリヨノチザクラ | 400 |
21PP | SC | 21PP-JP022 | 抹殺の指名者 | 250 |
21PP | SC | 21PP-JP023 | ストライカー・ドラゴン | 200 |
21PP | SC | 21PP-JP024 | 天威の龍拳聖 | 200 |
21PP | SC | 21PP-JP025 | 塊斬機ダランベルシアン | 200 |
21PP | SC | 21PP-JP026 | ワルキューレ・シグルーン | 400 |
21PP | SC | 21PP-JP027 | 始原竜プライマル・ドラゴン | 50 |
21PP | SC | 21PP-JP028 | 風霊媒師ウィン | 100 |
21PP | SC | 21PP-JP029 | 焔聖騎士−リナルド | 900 |
21PP | SC | 21PP-JP030 | アーマード・ビットロン | 300 |
21PP | SC | 21PP-JP031 | マシンナーズ・メタルクランチ | 800 |
21PP | SC | 21PP-JP032 | 電脳堺姫−娘々 | 500 |
21TP | SR | 21TP-JP102 | ユニコールの影霊衣 | 100 |
21TP | N | 21TP-JP112 | プリンセス・コロン | 50 |
21TP | SR | 21TP-JP202 | 武力の軍奏 | 100 |
21TP | N | 21TP-JP209 | サイバー・エタニティ・ドラゴン | 100 |
21TP | SR | 21TP-JP302 | 音響戦士ギータス | 100 |
21TP | N | 21TP-JP307 | D−HERO ディバインガイ | 100 |
21TP | N | 21TP-JP310 | 浮鵺城 | 50 |
22PP | SC | 22PP-JP001S | パペット・ポーン | 1500 |
22PP | SC | 22PP-JP002S | パペット・ルーク | 500 |
22PP | SC | 22PP-JP003S | プロモーション | 50 |
22PP | SC | 22PP-JP004S | 戦場の惨劇 | 300 |
22PP | SC | 22PP-JP005S | ブラックマンバ | 700 |
22PP | SC | 22PP-JP006S | 呪念の化身ウルボヌス | 300 |
22PP | SC | 22PP-JP007S | ラミア | 50 |
22PP | SC | 22PP-JP008S | 毒蛇の怨念 | 100 |
22PP | SC | 22PP-JP009S | 劫火の槍術士 ゴースト・ランサー | 250 |
22PP | SC | 22PP-JP010S | 劫火の眠り姫 ゴースト・スリーパー | 700 |
