イベント開催予定表
開催日 | 種別 | イベント名 | 開始 | 費用 | 定員 | 備考 |
6/1(日) | ラッシュデュエル | 遊戯王の日(ラッシュ) | 14:00 | 規定商品購入 | 8名 | |
6/2(月) | ||||||
6/3(火) | ||||||
6/4(水) | ||||||
6/5(木) | ヴァンガード | ショップファイト | 17:30 | \300 | 8名 | |
6/6(金) | ||||||
6/7(土) | ワンピース | 交流会 | 14:00 | 規定商品購入 | 8名 | |
6/8(日) | ラッシュデュエル | トーナメントバトル | 14:00 | \0 | 8名 | |
6/9(月) | ||||||
6/10(火) | ||||||
6/11(水) | ||||||
6/12(木) | ポケモンカード | ジムバトル | 17:30 | \300 | 8名 | |
6/13(金) | ||||||
6/14(土) | バトルスピリッツ | ショップバトル | 14:00 | \200 | 8名 | |
6/15(日) | ラッシュデュエル | 遊戯王の日(ラッシュ) | 14:00 | 規定商品購入 | 8名 | |
6/16(月) | ||||||
6/17(火) | ||||||
6/18(水) | ||||||
6/19(木) | ヴァンガード | ショップファイト | 17:30 | \300 | 8名 | |
6/20(金) | ||||||
6/21(土) | ワンピース | スタンダードバトル | 14:00 | 規定商品購入 | 8名 | |
6/22(日) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 14:00 | \0 | 8名 | |
6/23(月) | ||||||
6/24(火) | ||||||
6/25(水) | ||||||
6/26(木) | ポケモンカード | ジムバトル | 17:30 | \300 | 8名 | |
6/27(金) | ||||||
6/28(土) | バトルスピリッツ | ショップバトル | 14:00 | \200 | 8名 | |
6/29(日) | 遊戯王 | 遊戯王の日 | 14:00 | 規定商品購入 | 8名 | |
6/30(月) |