イベント開催予定表
開催日 | 種別 | イベント名 | 開始 | 費用 | 定員 | 備考 |
2/1(土) | バトルスピリッツ | ショップバトル | 14:00 | \200 | 8名 | |
2/2(日) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 14:00 | \0 | 8名 | 1デュエル |
2/3(月) | ||||||
2/4(火) | ||||||
2/5(水) | ||||||
2/6(木) | ヴァンガード | ショップファイト | 17:30 | \300 | 8名 | |
2/7(金) | ||||||
2/8(土) | ワンピース | 交流会 | 14:00 | 規定金額分購入 | 8名 | |
2/9(日) | ラッシュデュエル | 遊戯王の日(ラッシュ) | 14:00 | 規定金額分購入 | 8名 | |
2/10(月) | ||||||
2/11(祝日) | ||||||
2/12(水) | ||||||
2/13(木) | ポケモンカード | ジムバトル | 17:30 | \300 | 8名 | |
2/14(金) | ||||||
2/15(土) | バトルスピリッツ | ショップバトル | 14:00 | \200 | 8名 | |
2/16(日) | ラッシュデュエル | トーナメントバトル | 14:00 | \0 | 8名 | |
2/17(月) | ||||||
2/18(火) | ||||||
2/19(水) | ||||||
2/20(木) | ヴァンガード | ショップファイト | 17:30 | \300 | 8名 | |
2/21(金) | ||||||
2/22(土) | ワンピース | スタンダードバトル | 14:00 | 規定金額分購入 | 8名 | |
2/23(日) | 遊戯王 | 遊戯王の日 | 14:00 | 規定金額分購入 | 8名 | |
2/24(祝日) | ||||||
2/25(火) | ||||||
2/26(水) | ||||||
2/27(木) | ポケモンカード | ジムバトル | 17:30 | \300 | 8名 | |
2/28(金) |