イベント開催予定表
| 開催日 | 種別 | イベント名 | 開始 | 費用 | 定員 | 備考 |
| 11/1(日) | ||||||
| 11/2(月) | ポケモンカード | トレーナーズリーグ | 18:00 | \200 | 8名 | オープンリーグ |
| 11/3(祝日) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:00 | 無料 | 8名 | 1デュエル戦スイスドロー |
| 11/3(火) | ラッシュデュエル | レギュラートーナメント | 16:00 | 無料 | 1デュエル戦スイスドロー | |
| 11/4(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 11/5(木) | ディズニーロルカナ | その他 | 18:30 | \300 | 8名 | 当日受付 |
| 11/6(金) | マジック | プレリリース | 12:00 | \4,400 | 8名 | 「スタートレック」プレリリース大会 |
| 11/6(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \600 | 12名 | 統率者戦。3名以上で開催 |
| 11/7(土) | 遊戯王 | 遊戯王の日 | 16:00 | 関連商品1000円以上購入 | 8名 | ニューロンにて事前予約受付あり |
| 11/7(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 18:00 | \200 | 8名 | ブシナビにて事前予約受付あり |
| 11/8(日) | マジック | プレインズウォーカーシリーズ | 12:00 | \600 | 12名 | 当日受付のみ |
| 11/9(月) | ポケモンカード | トレーナーズリーグ | 18:00 | \200 | 8名 | オープンリーグ |
| 11/10(火) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:00 | 無料 | 8名 | 1デュエル戦スイスドロー |
| 11/11(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 11/12(木) | ラッシュデュエル | レギュラートーナメント | 16:00 | 無料 | 1デュエル戦スイスドロー | |
| 11/12(木) | ディズニーロルカナ | その他 | 18:30 | \300 | 8名 | 当日受付 |
| 11/13(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \600 | 12名 | 統率者戦。3名以上で開催 |
| 11/14(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 18:00 | \200 | 8名 | ブシナビにて事前予約受付あり |
| 11/15(日) | ||||||
| 11/16(月) | ポケモンカード | トレーナーズリーグ | 18:00 | \200 | 8名 | オープンリーグ |
| 11/17(火) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:00 | 無料 | 8名 | 1デュエル戦スイスドロー |
| 11/18(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 11/19(木) | ディズニーロルカナ | その他 | 18:30 | \300 | 8名 | 当日受付 |
| 11/20(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \600 | 12名 | 統率者戦。3名以上で開催 |
| 11/21(土) | 遊戯王 | 遊戯王の日 | 16:00 | 関連商品1000円以上購入 | 8名 | ニューロンにて事前予約受付あり |
| 11/21(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 18:00 | \200 | 8名 | ブシナビにて事前予約受付あり |
| 11/22(日) | マジック | プレインズウォーカーシリーズ | 12:00 | \600 | 12名 | 当日受付のみ |
| 11/23(祝日) | ウィクロス | 特別大会 | 12:00 | \700 | 8名 | サブマリンフェスタ19 |
| 11/23(祝日) | ポケモンカード | トレーナーズリーグ | 17:00 | \200 | 8名 | オープンリーグ |
| 11/24(火) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:00 | 無料 | 8名 | 1デュエル戦スイスドロー |
| 11/25(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 11/26(木) | ||||||
| 11/27(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \600 | 12名 | 統率者戦。3名以上で開催 |
| 11/28(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 18:00 | \200 | 8名 | ブシナビにて事前予約受付あり |
| 11/29(日) | ||||||
| 11/30(月) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 12/1(火) | ||||||
| 12/2(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 12/3(木) | ||||||
| 12/4(金) | ||||||
| 12/5(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 18:00 | \200 | 8名 | ブシナビにて事前予約受付あり |
| 12/6(日) | ||||||
| 12/7(月) | ポケモンカード | トレーナーズリーグ | 18:00 | \200 | 8名 | オープンリーグ |
| 12/8(火) | ||||||
| 12/9(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 12/10(木) | ディズニーロルカナ | その他 | 18:30 | \300 | 8名 | 当日受付 |
| 12/11(金) | ||||||
| 12/12(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 18:00 | \200 | 8名 | ブシナビにて事前予約受付あり |
| 12/13(日) | ||||||
| 12/14(月) | ポケモンカード | トレーナーズリーグ | 18:00 | \200 | 8名 | オープンリーグ |
| 12/15(火) | ||||||
| 12/16(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 12/17(木) | ||||||
| 12/18(金) | ||||||
| 12/19(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 18:00 | \200 | 8名 | ブシナビにて事前予約受付あり |
| 12/20(日) | ||||||
| 12/21(月) | ポケモンカード | トレーナーズリーグ | 18:00 | \200 | 8名 | マスターリーグ |
| 12/22(火) | ||||||
| 12/23(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 12/24(木) | ディズニーロルカナ | その他 | 18:30 | \300 | 8名 | 当日受付 |
| 12/25(金) | ||||||
| 12/26(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 18:00 | \200 | 8名 | ブシナビにて事前予約受付あり |
| 12/27(日) | ||||||
| 12/28(月) | ポケモンカード | トレーナーズリーグ | 18:00 | \200 | 8名 | マスターリーグ |
| 12/29(火) | ||||||
| 12/30(水) | ||||||
| 12/31(木) |


ONLINE FLAGSHOP
