イベント開催予定表

開催日 種別 イベント名 開始 費用 定員 備考
2/2(日) ディズニーロルカナ その他 12:00 \0 体験会(公式さん主催)
2/2(日) フュージョンワールド アルティメットバトル 12:00 予備日
2/7(金) ポケモンカード 新弾バトル 17:00 \200 8名
2/8(土) ビルディバイド 公認大会 12:00 \200 8名
2/8(土) バトルスピリッツ ショップバトル 14:00 \200 16名
2/9(日) ラッシュデュエル 遊戯王の日(ラッシュ) 12:00 \1,000 8名
2/9(日) ZXTCG ゼクスタ 14:00 \200 8名
2/14(金) ポケモンカード ジムバトル 17:00 \200 8名
2/15(土) ワンピース フラッグシップバトル 12:00 32名
2/16(日) マジック その他スタンダード 12:00 \1,500 16名 チャンピオンズカップ予選
2/21(金) ポケモンカード 新弾バトル 17:00 \200 8名
2/22(土) バトルスピリッツ バトラーズカップ 14:00 \500 32名
2/23(日) 遊戯王 遊戯王の日 12:00 \1,000 8名
2/23(日) ZXTCG ゼクスタ 14:00 \200 8名
2/28(金) ポケモンカード ジムバトル 17:00 \200 8名
2/1(土) デュエルマスターズ チャンピオンシップ 10:00 \1,500 64名
2/2(日) デジモンカード エボリューションカップ 16:00 32名
2/3(月) ラッシュデュエル トーナメントバトル 17:00 \0 8名 1デュエル・スイスドロー形式
2/4(火) 遊戯王 ランキングデュエル 17:00 \0 16名 1デュエル・トーナメント形式
2/5(水) フュージョンワールド ショップバトル 17:00 \200 8名
2/6(木) ヴァイスシュヴァルツ ショップ大会 17:00 \200 8名
2/7(金) マジック スタンダードショーダウン 17:30 \200 8名
2/8(土) ヴァンガード ショップファイト 17:00 \200 8名
2/9(日) ホロライブOCG ショップ大会 17:00 \200 8名
2/10(月) ワンピース スタンダードバトル 17:00 \200 16名
2/11(祝日) 遊戯王 ランキングデュエル 17:00 \0 16名 1デュエル・トーナメント形式
2/12(水) シャドウバース ショップ大会 17:00 \200 8名
2/13(木) ヴァイスシュヴァルツ ショップ大会 17:00 \200 8名
2/14(金) マジック スタンダードショーダウン 17:30 \200 8名
2/15(土) ヴァンガード ショップファイト 17:00 \200 8名
2/16(日) ホロライブOCG ショップ大会 17:00 \200 8名
2/17(月) ラッシュデュエル トーナメントバトル 17:00 \0 8名 1デュエル・スイスドロー形式
2/18(火) 遊戯王 ランキングデュエル 17:00 \0 16名 1デュエル・トーナメント形式
2/19(水) フュージョンワールド ショップバトル 17:00 \200 8名
2/20(木) ヴァイスシュヴァルツ ショップ大会 17:00 \200 8名
2/21(金) マジック スタンダードショーダウン 17:30 \200 8名
2/22(土) ヴァンガード ショップファイト 17:00 \200 8名
2/23(日) その他TCG その他 18:00 \200 8名 リセ・GP2025冬
2/24(祝日) フュージョンワールド アルティメットバトル 12:00 32名
2/25(火) 遊戯王 ランキングデュエル 17:00 \0 16名 1デュエル・トーナメント形式
2/26(水) シャドウバース ショップ大会 17:00 \200 8名
2/27(木) ヴァイスシュヴァルツ ショップ大会 17:00 \200 8名
2/28(金) マジック スタンダードショーダウン 17:30 \200 8名
3/1(土) ビルディバイド 公認大会 12:00 \200 8名
3/1(土) バトルスピリッツ ショップバトル 14:00 \200 16名 TCG+にて事前受付
3/1(土) ヴァンガード ショップファイト 17:00 \200 8名 ブシナビにて事前受付
3/2(日) フュージョンワールド アルティメットバトル 12:00 \300 32名 TCG+にて事前受付
3/2(日) ホロライブOCG ショップ大会 17:00 \200 8名 ブシナビにて事前受付
3/3(月) ラッシュデュエル トーナメントバトル 17:00 \0 8名
3/4(火) 遊戯王 ランキングデュエル 17:00 \0 16名
3/5(水) フュージョンワールド ショップバトル 17:00 \200 8名 TCG+にて事前受付
3/6(木) ヴァイスシュヴァルツ ショップ大会 17:00 \200 8名 ブシナビにて事前受付
3/7(金) ポケモンカード 新弾バトル 17:00 \200 8名
3/7(金) マジック フライデーナイトマジック 17:30 \200 8名
3/8(土) デジモンカード テイマーバトル 12:00 \200 8名 TCG+にて事前受付
3/8(土) バトルスピリッツ ショップバトル 14:00 \200 16名 TCG+にて事前受付
3/8(土) ヴァンガード ショップファイト 17:00 \200 8名 ブシナビにて事前受付
3/9(日) ラッシュデュエル 遊戯王の日(ラッシュ) 12:00 1000円以上のご購入 8名
3/9(日) ZXTCG ゼクスタ 14:00 \200 8名
3/9(日) ワンピース フラッグシップバトル 16:00 \200 32名 TCG+にて事前受付
3/10(月)
3/11(火) 遊戯王 ランキングデュエル 17:00 \0 16名
3/12(水)
3/13(木) ヴァイスシュヴァルツ ショップ大会 17:00 \200 8名 ブシナビにて事前受付
3/14(金) ポケモンカード ジムバトル 17:00 \200 8名
3/14(金) マジック フライデーナイトマジック 17:30 \200 8名
3/15(土) デュエルマスターズ チャンピオンシップ 10:00 \1,500 64名 公式様にて事前受付
3/16(日) ZXTCG ゼクスタ 14:00 \200 8名
3/16(日) ホロライブOCG ショップ大会 17:00 \200 8名 ブシナビにて事前受付
3/17(月) ラッシュデュエル トーナメントバトル 17:00 \0 8名
3/18(火) 遊戯王 ランキングデュエル 17:00 \0 16名
3/19(水)
3/20(祝日) ヴァイスシュヴァルツ ショップ大会 17:00 \200 8名 ブシナビにて事前受付
3/21(金) ポケモンカード 新弾バトル 17:00 \200 8名
3/21(金) マジック フライデーナイトマジック 17:30 \200 8名
3/22(土) 遊戯王 遊戯王の日 12:00 1000円以上のご購入 8名
3/23(日) ホロライブOCG ショップ大会 17:00 \200 8名 ブシナビにて事前受付
3/24(月)
3/25(火) 遊戯王 ランキングデュエル 17:00 \0 16名
3/26(水) シャドウバース ショップ大会 17:00 \200 8名 ブシナビにて事前受付
3/27(木) ヴァイスシュヴァルツ ショップ大会 17:00 \200 8名 ブシナビにて事前受付
3/28(金) ポケモンカード ジムバトル 17:00 \200 8名
3/28(金) マジック フライデーナイトマジック 17:30 \200 8名
3/29(土) デジモンカード テイマーバトル 12:00 \200 8名 TCG+にて事前受付
3/29(土) ビルディバイド 公認大会 12:00 \200 8名
3/29(土) バトルスピリッツ ショップバトル 14:00 \200 16名 TCG+にて事前受付
3/29(土)
3/30(日) 遊戯王 日本選手権 12:00 \0 16名 公式様へオンライン事前予約制
3/30(日) ZXTCG ゼクスタ 14:00 \200 8名
3/30(日) その他TCG その他 18:00 \200 8名 リセTCG・シングルフリーバトル
3/31(月) ラッシュデュエル トーナメントバトル 17:00 \0 8名
Copyright© Yellow Submarine All Rights Reserved.