イベント開催予定表
| 開催日 | 種別 | イベント名 | 開始 | 費用 | 定員 | 備考 |
| 11/1(日) | 遊戯王 | 遊戯王の日 | 12:00 | 商品購入 | 16名 | |
| 11/1(日) | ポケモンカード | ジムバトル | 14:00 | \200 | 16名 | |
| 11/1(日) | ワンピース | スタンダードバトル | 17:00 | 無料 | 8名 | |
| 11/2(月) | ディズニーロルカナ | 交流会 | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 11/3(祝日) | 遊戯王 | その他 | 11:00 | 無料 | 16名 | インストラクター運営イベント |
| 11/3(祝日) | プラコロ | バトルチャレンジ | 12:00 | \200 | 8名 | |
| 11/3(祝日) | マジック | プレインズウォーカーシリーズ | 14:00 | パック購入 | 16名 | |
| 11/3(祝日) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 12名 | |
| 11/4(水) | ||||||
| 11/5(木) | ||||||
| 11/6(金) | マジック | プレリリース | 16:00 | \4,000 | 6名 | スター・トレック プレリリース |
| 11/7(土) | マジック | プレリリース | 10:00 | \4,000 | 8名 | スター・トレック プレリリース |
| 11/7(土) | マジック | プレリリース | 15:30 | \4,000 | 8名 | スター・トレック プレリリース |
| 11/8(日) | マジック | プレリリース | 10:00 | \4,000 | 8名 | スター・トレック プレリリース |
| 11/8(日) | ラッシュデュエル | 遊戯王の日(ラッシュ) | 12:00 | 商品購入 | 8名 | |
| 11/8(日) | ポケモンカード | ジムバトル | 14:00 | \200 | 16名 | |
| 11/9(月) | ||||||
| 11/10(火) | ||||||
| 11/11(水) | ZXTCG | ゼクスタ | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 11/12(木) | ||||||
| 11/13(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 11/14(土) | デュエルマスターズ | デュエ募交流会 | 12:00 | \200 | 16名 | |
| 11/14(土) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 14:30 | 無料 | 8名 | 1デュエル戦 |
| 11/14(土) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 17:00 | \200 | 8名 | |
| 11/15(日) | パルワールドOCG | ショップ大会 | 12:00 | \200 | 8名 | |
| 11/15(日) | バトルスピリッツ | その他 | 14:00 | 無料 | 16名 | バトスピチャンピオンシップ店舗予選 |
| 11/15(日) | フュージョンワールド | ショップバトル | 17:00 | \200 | 8名 | |
| 11/16(月) | ハリーポッターCG | ファンミーティング | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 11/17(火) | ||||||
| 11/18(水) | クロススターズ | ショップバトル(クイック) | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 11/19(木) | ||||||
| 11/20(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 11/21(土) | ヴァンガード | ショップファイト | 12:00 | \200 | 8名 | |
| 11/21(土) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 14:30 | 無料 | 8名 | 1デュエル戦 |
| 11/21(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 12名 | |
| 11/22(日) | 遊戯王 | 遊戯王の日 | 12:00 | 商品購入 | 16名 | |
| 11/22(日) | ポケモンカード | ジムバトル | 14:00 | \200 | 16名 | |
| 11/22(日) | ラブライブOCG | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 8名 | |
| 11/23(祝日) | プラコロ | バトルチャレンジ | 12:00 | \200 | 8名 | |
| 11/23(祝日) | ユニオンアリーナ | ユニオンレア争奪戦 | 14:00 | 無料 | 16名 | |
| 11/23(祝日) | フュージョンワールド | ショップバトル | 17:00 | \200 | 8名 | |
| 11/24(火) | ||||||
| 11/25(水) | ウルトラマンTCG | ウルトラリーグ チャレンジマッチ | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 11/26(木) | ||||||
| 11/27(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 11/28(土) | ヴァンガード | ショップファイト | 12:00 | \200 | 8名 | |
| 11/28(土) | ポケモンカード | トレーナーズリーグ | 14:00 | \200 | 16名 | |
| 11/28(土) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 17:00 | \200 | 8名 | |
| 11/29(日) | 遊戯王 | その他 | 11:00 | 無料 | 16名 | インストラクター運営イベント |
| 11/29(日) | ガンダムアッセンブル | Learn to Play | 12:00 | 無料 | 4名 | |
| 11/29(日) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 14:30 | 無料 | 8名 | 1デュエル戦 |
| 11/29(日) | ワンピース | スタンダードバトル | 17:00 | 無料 | 8名 | |
| 11/30(月) | ディズニーロルカナ | 交流会 | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 12/1(火) |


ONLINE FLAGSHOP
