イベント開催予定表
| 開催日 | 種別 | イベント名 | 開始 | 費用 | 定員 | 備考 |
| 11/1(日) | 遊戯王 | 遊戯王の日 | 12:00 | 1000円以上購入 | 16名 | WEB予約受付者優先 |
| 11/1(日) | マジック | スタンダードショーダウン | 16:00 | \500 | 8名 | スタンダード・ショーダウン |
| 11/1(日) | その他TCG | その他TCG | 17:00 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/1(日) | Reバース | ショップ大会 | 17:30 | 1パック購入 | 8名 | ネオスタンダード |
| 11/2(月) | マジック | その他統率者戦 | 16:00 | \100 | 4名 | コマンダー戦 甘口&辛口(4名〜) |
| 11/2(月) | ゴジラカードゲーム | ショップ大会 | 17:30 | 1パック購入 | 8名 | 攻防戦 |
| 11/2(月) | シャドウバース | ショップ大会 | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/2(月) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | \300 | 8名 | スタンダード |
| 11/3(祝日) | プラコロ | 交流会 | 13:00 | \300 | 8名 | |
| 11/3(祝日) | ワンピース | スタンダードバトル | 17:00 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/3(祝日) | ディズニーロルカナ | ショップ大会 | 17:00 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/4(水) | マジック | その他統率者戦 | 16:00 | \100 | 4名 | コマンダー戦 甘口&辛口(4名〜) |
| 11/4(水) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:30 | 参加無料 | 8名 | ランキングデュエル(マッチ戦) |
| 11/4(水) | ラッシュデュエル | レギュラートーナメント | 18:00 | 参加無料 | 8名 | レギュラートーナメント(1デュエル戦) |
| 11/4(水) | ラブライブOCG | ショップ大会 | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | スタンダード |
| 11/5(木) | パルワールドOCG | ショップ大会 | 17:30 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/5(木) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 18:00 | \300 | 8名 | |
| 11/6(金) | マジック | その他統率者戦 | 16:00 | \100 | 4名 | コマンダー戦 甘口&辛口(4名〜) |
| 11/6(金) | マジック | プレリリース | 17:30 | \4,400 | 8名 | シールド戦 |
| 11/6(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | 1パック購入 | 16名 | スタンダード |
| 11/6(金) | マジック | その他リミテッド | 18:00 | 6パック購入 | 8名 | リーグ戦 |
| 11/6(金) | FleshandBlood | アーモリー | 18:30 | 1パック購入 | 8名 | シルバーエイジ戦 |
| 11/7(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 12:00 | \300 | 16名 | |
| 11/7(土) | ヴァンガード | ショップファイト | 15:00 | \300 | 12名 | スタンダード |
| 11/7(土) | マジック | プレリリース | 15:30 | \4,400 | 8名 | シールド戦 |
| 11/7(土) | ZXTCG | ゼクスタ | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/7(土) | ウィクロス | ウィクロスパーティー | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | ディーヴァセレクション |
| 11/7(土) | ラッシュデュエル | 遊戯王の日(ラッシュ) | 18:00 | 1000円以上購入 | 16名 | WEB予約受付者優先 |
| 11/8(日) | マジック | プレリリース | 12:30 | \4,400 | 8名 | シールド戦 |
| 11/8(日) | マジック | スタンダードショーダウン | 16:00 | \500 | 8名 | スタンダード・ショーダウン |
| 11/8(日) | その他TCG | その他TCG | 17:00 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/8(日) | Reバース | ショップ大会 | 17:30 | 1パック購入 | 8名 | ネオスタンダード |
| 11/9(月) | マジック | その他統率者戦 | 16:00 | \100 | 4名 | コマンダー戦 甘口&辛口(4名〜) |
| 11/9(月) | ゴジラカードゲーム | ショップ大会 | 17:30 | 1パック購入 | 8名 | 攻防戦 |
| 11/9(月) | バトルスピリッツ | ショップバトル | 18:00 | \300 | 8名 | スタンダード |
| 11/9(月) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | \300 | 8名 | スタンダード |
| 11/10(火) | ワンピース | スタンダードバトル | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/10(火) | ディズニーロルカナ | ショップ大会 | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/10(火) | フュージョンワールド | ショップバトル | 18:00 | \300 | 8名 | |
| 11/11(水) | マジック | その他統率者戦 | 16:00 | \100 | 4名 | コマンダー戦 甘口&辛口(4名〜) |
| 11/11(水) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:30 | 参加無料 | 8名 | ランキングデュエル(マッチ戦) |
| 11/11(水) | ラブライブOCG | ショップ大会 | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | スタンダード |
| 11/12(木) | パルワールドOCG | ショップ大会 | 17:30 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/12(木) | バトルスピリッツ | ショップバトル | 18:00 | \300 | 8名 | エターナル |
| 11/13(金) | マジック | その他統率者戦 | 16:00 | \100 | 4名 | コマンダー戦 甘口&辛口(4名〜) |
| 11/13(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | 1パック購入 | 16名 | スタンダード |
| 11/13(金) | マジック | その他リミテッド | 18:00 | 6パック購入 | 8名 | リーグ戦 |
| 11/13(金) | FleshandBlood | アーモリー | 18:30 | 1パック購入 | 8名 | シルバーエイジ戦 |
| 11/14(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 12:00 | \300 | 16名 | |
| 11/14(土) | マジック | プレインズウォーカーシリーズ | 14:00 | \500 | 16名 | BO1・じゃんけん大会の勝利者2名に配布 |
| 11/14(土) | ヴァンガード | ショップファイト | 15:00 | \300 | 12名 | スタンダード |
| 11/14(土) | FleshandBlood | アーモリー | 16:00 | 1パック購入 | 8名 | クラシック戦 |
| 11/14(土) | ZXTCG | ゼクスタ | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/14(土) | ウィクロス | ウィクロスパーティー | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | ディーヴァセレクション |
| 11/15(日) | ウィクロス | 特別大会 | 12:00 | \700 | 24名 | ディーヴァセレクション |
| 11/15(日) | マジック | スタンダードショーダウン | 16:00 | \500 | 8名 | スタンダード・ショーダウン |
| 11/15(日) | その他TCG | その他TCG | 17:00 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/15(日) | Reバース | ショップ大会 | 17:30 | 1パック購入 | 8名 | ネオスタンダード |
| 11/16(月) | マジック | その他統率者戦 | 16:00 | \100 | 4名 | コマンダー戦 甘口&辛口(4名〜) |
| 11/16(月) | ゴジラカードゲーム | ショップ大会 | 17:30 | 1パック購入 | 8名 | 攻防戦 |
| 11/16(月) | シャドウバース | ショップ大会 | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/16(月) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | \300 | 8名 | スタンダード |
| 11/17(火) | ワンピース | スタンダードバトル | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/18(水) | マジック | その他統率者戦 | 16:00 | \100 | 4名 | コマンダー戦 甘口&辛口(4名〜) |
| 11/18(水) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:30 | 参加無料 | 8名 | ランキングデュエル(マッチ戦) |
| 11/18(水) | ラブライブOCG | ショップ大会 | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | スタンダード |
| 11/19(木) | パルワールドOCG | ショップ大会 | 17:30 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/19(木) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 18:00 | \300 | 8名 | |
| 11/20(金) | マジック | その他統率者戦 | 16:00 | \100 | 4名 | コマンダー戦 甘口&辛口(4名〜) |
| 11/20(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | 1パック購入 | 16名 | スタンダード |
| 11/20(金) | マジック | その他リミテッド | 18:00 | 6パック購入 | 8名 | リーグ戦 |
| 11/20(金) | FleshandBlood | アーモリー | 18:30 | 1パック購入 | 8名 | シルバーエイジ戦 |
| 11/21(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 12:00 | \300 | 16名 | |
| 11/21(土) | ヴァンガード | ショップファイト | 15:00 | \300 | 12名 | スタンダード |
| 11/21(土) | ZXTCG | ゼクスタ | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/21(土) | ウィクロス | ウィクロスパーティー | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | ディーヴァセレクション |
| 11/21(土) | 遊戯王 | 遊戯王の日 | 18:00 | 1000円以上購入 | 16名 | WEB予約受付者優先 |
| 11/22(日) | ポケモンカード | ジムバトル | 12:00 | \300 | 8名 | スタンダード |
| 11/22(日) | マジック | スタンダードショーダウン | 16:00 | \500 | 8名 | スタンダード・ショーダウン |
| 11/22(日) | FleshandBlood | アーモリー | 16:00 | 1パック購入 | 8名 | クラシック戦 |
| 11/22(日) | その他TCG | その他TCG | 17:00 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/22(日) | Reバース | ショップ大会 | 17:30 | 1パック購入 | 8名 | ネオスタンダード |
| 11/23(祝日) | 遊戯王 | 遊戯王の日 | 12:00 | 1000円以上購入 | 16名 | WEB予約受付者優先 |
| 11/23(祝日) | マジック | その他統率者戦 | 16:00 | \100 | 4名 | コマンダー戦 甘口&辛口(4名〜) |
| 11/23(祝日) | ゴジラカードゲーム | ショップ大会 | 16:30 | 1パック購入 | 8名 | 攻防戦 |
| 11/23(祝日) | バトルスピリッツ | ショップバトル | 17:00 | \300 | 8名 | スタンダード |
| 11/23(祝日) | ポケモンカード | ジムバトル | 17:00 | \300 | 8名 | スタンダード |
| 11/24(火) | ワンピース | スタンダードバトル | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/24(火) | フュージョンワールド | ショップバトル | 18:00 | \300 | 8名 | |
| 11/25(水) | マジック | その他統率者戦 | 16:00 | \100 | 4名 | コマンダー戦 甘口&辛口(4名〜) |
| 11/25(水) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:30 | 参加無料 | 8名 | ランキングデュエル(マッチ戦) |
| 11/25(水) | ラブライブOCG | ショップ大会 | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | スタンダード |
| 11/26(木) | パルワールドOCG | ショップ大会 | 17:30 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/26(木) | バトルスピリッツ | ショップバトル | 18:00 | \300 | 8名 | エターナル |
| 11/27(金) | マジック | その他統率者戦 | 16:00 | \100 | 4名 | コマンダー戦 甘口&辛口(4名〜) |
| 11/27(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | 1パック購入 | 16名 | スタンダード |
| 11/27(金) | マジック | その他リミテッド | 18:00 | 6パック購入 | 8名 | リーグ戦 |
| 11/27(金) | FleshandBlood | アーモリー | 18:30 | 1パック購入 | 8名 | シルバーエイジ戦 |
| 11/28(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 12:00 | \300 | 16名 | |
| 11/28(土) | マジック | プレインズウォーカーシリーズ | 14:00 | \500 | 16名 | BO1・じゃんけん大会の勝利者2名に配布 |
| 11/28(土) | ヴァンガード | ショップファイト | 15:00 | \300 | 12名 | スタンダード |
| 11/28(土) | ZXTCG | ゼクスタ | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/28(土) | ウィクロス | ウィクロスパーティー | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | ディーヴァセレクション |
| 11/29(日) | シャドウバース | その他 | 12:00 | 参加無料 | 16名 | 専門のスタッフによる体験会イベントです。 |
| 11/29(日) | プラコロ | 体験会 | 13:00 | 参加無料 | 8名 | 参加賞有りの体験会イベントです。 |
| 11/29(日) | マジック | スタンダードショーダウン | 16:00 | \500 | 8名 | スタンダード・ショーダウン |
| 11/29(日) | プラコロ | バトルチャレンジ | 16:30 | \300 | 8名 | |
| 11/29(日) | その他TCG | その他TCG | 17:00 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/29(日) | Reバース | ショップ大会 | 17:30 | 1パック購入 | 8名 | ネオスタンダード |
| 11/30(月) | マジック | その他統率者戦 | 16:00 | \100 | 4名 | コマンダー戦 甘口&辛口(4名〜) |
| 11/30(月) | ゴジラカードゲーム | ショップ大会 | 17:30 | 1パック購入 | 8名 | 攻防戦 |
| 11/30(月) | シャドウバース | ショップ大会 | 18:00 | 1パック購入 | 8名 | |
| 11/30(月) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | \300 | 8名 | スタンダード |
| 12/1(火) | ワンピース | スタンダードバトル | 18:00 | 1パック購入 | 8名 |


ONLINE FLAGSHOP
