イベント開催予定表
開催日 | 種別 | イベント名 | 開始 | 費用 | 定員 | 備考 |
7/1(火) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
7/2(水) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:00 | \0 | 8名 | フリー |
7/3(木) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
7/4(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \500 | 8名 | スタンダード |
7/5(土) | マジック | その他スタンダード | 13:00 | \600 | 16名 | FINAL FANTASY限定構築 |
7/5(土) | デュエルマスターズ | ガチデュエバトル | 14:00 | \200 | 16名 | オリジナル |
7/5(土) | ドリームオーダー | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 8名 | 球団限定 |
7/6(日) | ポケモンカード | ジムバトル | 14:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
7/6(日) | ウィクロス | その他 | 16:00 | 1パック購入 | 8名 | 「ブルーアーカイブSELECTOR」発売記念交流会 |
7/7(月) | シャドウバース | 交流会 | 17:00 | \200 | 8名 | クロスオーバー交流会 |
7/8(火) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
7/9(水) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:00 | \0 | 8名 | フリー |
7/10(木) | ヴァイスシュヴァルツ | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 8名 | ネオスタンダード |
7/11(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \500 | 8名 | スタンダード |
7/12(土) | 遊戯王 | その他 | 12:30 | \0 | 8名 | TACTICAL-TRY EVENT 2025 |
7/12(土) | マジック | その他スタンダード | 13:00 | \500 | 16名 | ちびキャラプレイマットじゃんけん争奪戦 |
7/12(土) | デュエルマスターズ | デュエマフェス | 14:00 | \200 | 16名 | オリジナル |
7/12(土) | ドリームオーダー | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 8名 | 球団限定 |
7/13(日) | ポケモンカード | ジムバトル | 14:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
7/13(日) | ウィクロス | ウィクロスパーティー | 16:00 | \0 | 8名 | ディーヴァセレクション |
7/14(月) | ラブライブOCG | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
7/15(火) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
7/16(水) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:00 | \0 | 8名 | フリー |
7/17(木) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
7/18(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \500 | 8名 | スタンダード |
7/19(土) | マジック | ストアチャンピオンシップ | 13:00 | \500 | 16名 | スタンダード |
7/19(土) | デュエルマスターズ | デュエマフェス | 14:00 | \200 | 16名 | オリジナル |
7/19(土) | ガンダムカードゲーム | その他 | 17:00 | \0 | 16名 | デッキリリースイベント |
7/20(日) | ポケモンカード | ジムバトル | 14:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
7/20(日) | ウィクロス | ウィクロスパーティー | 16:00 | \0 | 8名 | ディーヴァセレクション |
7/21(祝日) | シャドウバース | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
7/22(火) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
7/23(水) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:00 | \0 | 8名 | フリー |
7/24(木) | ヴァイスシュヴァルツ | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 8名 | ネオスタンダード |
7/25(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \500 | 8名 | スタンダード |
7/26(土) | 遊戯王 | 遊戯王の日 | 12:30 | 商品¥1000以上 | 8名 | フリー対戦会 |
7/26(土) | マジック | プレリリース | 13:00 | \4,000 | 16名 | 「久遠の終端」プレリリース |
7/26(土) | デュエルマスターズ | デュエマフェス | 14:00 | \200 | 16名 | オリジナル |
7/27(日) | マジック | プレリリース | 13:00 | \4,000 | 16名 | 「久遠の終端」プレリリース |
7/27(日) | ポケモンカード | ジムバトル | 14:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
7/27(日) | ウィクロス | ウィクロスパーティー | 16:00 | \0 | 8名 | ディーヴァセレクション |
7/28(月) | ラブライブOCG | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
7/29(火) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
7/30(水) | ||||||
7/31(木) | ||||||
8/1(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \500 | 8名 | スタンダード |
8/2(土) | デュエルマスターズ | ガチデュエバトル | 14:00 | \200 | 16名 | オープン |
8/2(土) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 17:00 | \0 | 8名 | |
8/3(日) | ポケモンカード | ジムバトル | 14:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
8/3(日) | ウィクロス | 特別大会 | 16:00 | \0 | 8名 | 夏の力試しバトル |
8/4(月) | シャドウバース | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
8/5(火) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
8/6(水) | ||||||
8/7(木) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
8/8(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \500 | 8名 | スタンダード |
8/9(土) | デュエルマスターズ | デュエマフェス | 14:00 | \200 | 16名 | オープン |
8/9(土) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 17:00 | \0 | 8名 | |
8/10(日) | ポケモンカード | ジムバトル | 14:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
8/10(日) | ||||||
8/11(祝日) | ポケモンカード | その他 | 14:00 | \200 | 8名 | MEGAサマーリーグ |
8/11(祝日) | ラブライブOCG | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
8/12(火) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
8/13(水) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:00 | \0 | 8名 | フリー |
8/14(木) | ヴァイスシュヴァルツ | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 8名 | ネオスタンダード |
8/15(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \500 | 8名 | スタンダード |
8/16(土) | デュエルマスターズ | デュエマフェス | 14:00 | \200 | 16名 | オープン |
8/16(土) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 17:00 | \0 | 8名 | |
8/17(日) | ポケモンカード | ジムバトル | 14:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
8/17(日) | ||||||
8/18(月) | シャドウバース | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
8/19(火) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
8/20(水) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:00 | \0 | 8名 | フリー |
8/21(木) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
8/22(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \500 | 8名 | スタンダード |
8/23(土) | 遊戯王 | 遊戯王の日 | 12:30 | 商品購入\1000 | 8名 | フリー |
8/23(土) | デュエルマスターズ | デュエマフェス | 14:00 | \200 | 16名 | オープン |
8/23(土) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 17:00 | \0 | 8名 | |
8/24(日) | ポケモンカード | ジムバトル | 14:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
8/24(日) | ||||||
8/25(月) | ラブライブOCG | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
8/26(火) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
8/27(水) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:00 | \0 | 8名 | フリー |
8/28(木) | ヴァイスシュヴァルツ | ショップ大会 | 17:00 | \200 | 8名 | ネオスタンダード |
8/29(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \500 | 8名 | スタンダード |
8/30(土) | デュエルマスターズ | デュエマフェス | 14:00 | \200 | 16名 | オープン |
8/30(土) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 17:00 | \0 | 8名 | |
8/31(日) | ポケモンカード | ジムバトル | 14:00 | \200 | 8名 | スタンダード |
8/31(日) |