イベント開催予定表
| 開催日 | 種別 | イベント名 | 開始 | 費用 | 定員 | 備考 |
| 11/1(日) | ワンピース | フラッグシップバトル | 12:00 | 32名 | エクストラグランバトル | |
| 11/1(日) | ポケモンカード | トレーナーズリーグ | 15:00 | 16名 | ||
| 11/2(月) | ワンピース | スタンダードバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 11/3(祝日) | ガンダムカードゲーム | その他 | 12:00 | 16名 | WorldChampionShio | |
| 11/3(祝日) | プラコロ | バトルチャレンジ | 14:00 | 8名 | ||
| 11/3(祝日) | ユニオンアリーナ | ユニオンレア争奪戦 | 15:00 | 16名 | ||
| 11/4(水) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 11/4(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 11/5(木) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 17:00 | 8名 | ||
| 11/6(金) | マジック | プレリリース | 15:00 | プレリキット代 | 8名 | |
| 11/7(土) | デュエルマスターズ | 特別大会 | 12:00 | 16名 | 電脳大戦! | |
| 11/7(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 14:00 | 8名 | ||
| 11/7(土) | ラッシュデュエル | 遊戯王の日(ラッシュ) | 15:00 | 8名 | ||
| 11/7(土) | マジック | プレリリース | 15:00 | プレリキット代 | 8名 | |
| 11/8(日) | バトルスピリッツ | バトラーズカップ | 12:00 | \500 | 32名 | |
| 11/8(日) | マジック | プレリリース | 15:00 | プレリキット代 | 8名 | |
| 11/9(月) | ワンピース | スタンダードバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 11/9(月) | フュージョンワールド | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 11/10(火) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | 8名 | ||
| 11/10(火) | ユニオンアリーナ | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ユニチケゲットバトル | |
| 11/11(水) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 11/11(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 11/12(木) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 17:00 | 8名 | ||
| 11/12(木) | バトルスピリッツ | ショップバトル | 18:00 | 8名 | エターナル | |
| 11/13(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | 8名 | ||
| 11/14(土) | デュエルマスターズ | 特別大会 | 12:00 | 16名 | 電脳大戦! | |
| 11/14(土) | ウィクロス | 特別大会 | 12:00 | \700 | 16名 | サブマリンフェスタ |
| 11/14(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 14:00 | 8名 | ||
| 11/14(土) | マジック | プレインズウォーカーシリーズ | 15:00 | 8名 | ||
| 11/15(日) | フュージョンワールド | アルティメットバトル | 12:00 | 32名 | ||
| 11/15(日) | ポケモンカード | トレーナーズリーグ | 15:00 | 16名 | ||
| 11/15(日) | アナログゲーム | 桜降る代に決闘を | 15:00 | 8名 | ||
| 11/16(月) | ワンピース | スタンダードバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 11/16(月) | フュージョンワールド | ショップバトル | 18:00 | 8名 | リーダーリミテッド | |
| 11/17(火) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | 8名 | ||
| 11/17(火) | ユニオンアリーナ | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ユニチケゲットバトル | |
| 11/18(水) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 11/18(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 11/19(木) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 17:00 | 8名 | ||
| 11/20(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | 8名 | ||
| 11/21(土) | デュエルマスターズ | デュエ募交流会 | 12:00 | 16名 | アドバンス | |
| 11/21(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 14:00 | 8名 | ||
| 11/21(土) | 遊戯王 | 遊戯王の日 | 15:00 | 16名 | ||
| 11/22(日) | ワンピース | フラッグシップバトル | 12:00 | 32名 | ||
| 11/22(日) | アナログゲーム | 桜降る代に決闘を | 15:00 | 8名 | ||
| 11/23(祝日) | バトルスピリッツ | その他 | 12:00 | 16名 | チャンピオンシップ | |
| 11/23(祝日) | プラコロ | バトルチャレンジ | 14:00 | 8名 | ||
| 11/23(祝日) | ユニオンアリーナ | ユニオンレア争奪戦 | 15:00 | 16名 | ||
| 11/24(火) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | 8名 | ||
| 11/24(火) | ユニオンアリーナ | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ユニチケゲットバトル | |
| 11/25(水) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 11/25(水) | ポケモンカード | エクストラバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 11/26(木) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 17:00 | 8名 | ||
| 11/26(木) | バトルスピリッツ | ショップバトル | 18:00 | 8名 | エターナル | |
| 11/27(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | 8名 | ||
| 11/28(土) | ポケモンカード | その他 | 12:00 | 32名 | 30th スペシャルメダルグランプリ | |
| 11/29(日) | ガンダムカードゲーム | ニュータイプチャレンジ | 12:00 | 32名 | ||
| 11/30(月) | ワンピース | スタンダードバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 11/30(月) | フュージョンワールド | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 12/1(火) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | 8名 | ||
| 12/1(火) | ユニオンアリーナ | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ユニチケゲットバトル | |
| 12/2(水) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 12/2(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 12/3(木) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 17:00 | 8名 | ||
| 12/3(木) | バトルスピリッツ | ショップバトル | 18:00 | 8名 | エターナル | |
| 12/4(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | 8名 | ||
| 12/5(土) | ガンダムカードゲーム | その他 | 12:00 | 16名 | WorldChampionShip | |
| 12/5(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 14:00 | 8名 | ||
| 12/5(土) | 遊戯王 | 遊戯王の日 | 15:00 | 16名 | ||
| 12/6(日) | ガンダムカードゲーム | ニュータイプチャレンジ | 12:00 | 32名 | ||
| 12/7(月) | ワンピース | スタンダードバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 12/7(月) | フュージョンワールド | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 12/8(火) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | 8名 | ||
| 12/8(火) | ユニオンアリーナ | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ユニチケゲットバトル | |
| 12/9(水) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 12/9(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 12/10(木) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 17:00 | 8名 | ||
| 12/11(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | 8名 | ||
| 12/12(土) | デュエルマスターズ | 特別大会 | 12:00 | 16名 | 電脳対戦 | |
| 12/12(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 14:00 | 8名 | ||
| 12/12(土) | ワンピース | 8パックバトル | 12:00 | 16名 | ||
| 12/12(土) | ラッシュデュエル | 遊戯王の日(ラッシュ) | 15:00 | 8名 | ||
| 12/13(日) | フュージョンワールド | その他 | 12:00 | 12名 | 「REACH THE GOD」 | |
| 12/13(日) | ポケモンカード | トレーナーズリーグ | 12:00 | 16名 | ||
| 12/13(日) | ユニオンアリーナ | ユニオンレア争奪戦 | 15:00 | 16名 | ||
| 12/14(月) | ワンピース | スタンダードバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 12/14(月) | フュージョンワールド | その他 | 18:00 | 8名 | リーダーリミテッド | |
| 12/15(火) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | 8名 | ||
| 12/15(火) | ユニオンアリーナ | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ユニチケゲットバトル | |
| 12/16(水) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 12/16(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 12/17(木) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 17:00 | 8名 | ||
| 12/17(木) | バトルスピリッツ | ショップバトル | 18:00 | 8名 | エターナル | |
| 12/18(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | 8名 | ||
| 12/18(金) | ヴァンガード | 交流会 | 18:00 | 8名 | ふらっとヴァンガ交流会 Dクライマックス | |
| 12/19(土) | フュージョンワールド | アルティメットバトル | 12:00 | 32名 | ||
| 12/19(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 15:00 | 8名 | ||
| 12/20(日) | ワンピース | フラッグシップバトル | 12:00 | 32名 | エクストラグランバトル | |
| 12/20(日) | ポケモンカード | トレーナーズリーグ | 12:00 | 16名 | ||
| 12/21(月) | ワンピース | スタンダードバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 12/22(火) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | 8名 | ||
| 12/22(火) | ユニオンアリーナ | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ユニチケゲットバトル | |
| 12/23(水) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 12/23(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 12/24(木) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 17:00 | 8名 | ||
| 12/25(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | 8名 | ||
| 12/26(土) | バトルスピリッツ | バトラーズカップ | 12:00 | \500 | 32名 | |
| 12/26(土) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 15:00 | 8名 | ||
| 12/26(土) | マジック | プレインズウォーカーシリーズ | 15:00 | 16名 | ||
| 12/27(日) | ワンピース | フラッグシップバトル | 12:00 | 32名 | ||
| 12/28(月) | ワンピース | スタンダードバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 12/29(火) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | 8名 | ||
| 12/29(火) | ユニオンアリーナ | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ユニチケゲットバトル | |
| 12/30(水) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 18:00 | 8名 | ||
| 12/31(木) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 17:00 | 8名 |


ONLINE FLAGSHOP
