イベント開催予定表
| 開催日 | 種別 | イベント名 | 開始 | 費用 | 定員 | 備考 |
| 11/1(日) | バトルスピリッツ | ショップバトル | 12:00 | \300 | 8名 | フォーマット:エターナル |
| 11/1(日) | ポケモンカード | トレーナーズリーグ | 15:00 | \100 | 8名 | オープンリーグ・スタンダードレギュレーション |
| 11/2(月) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 18:00 | \0 | 8名 | 1デュエル戦 |
| 11/3(祝日) | ガンダムカードゲーム | ガンダムカードゲーム | 15:00 | \100 | 8名 | |
| 11/4(水) | ワンピース | スタンダードバトル | 18:00 | \0 | 8名 | |
| 11/5(木) | デュエルマスターズ | ガチデュエバトル | 18:00 | \100 | 16名 | |
| 11/6(金) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 18:00 | \100 | 8名 | |
| 11/6(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \300 | 8名 | スタンダード構築戦 |
| 11/7(土) | ラッシュデュエル | 遊戯王の日(ラッシュ) | 13:00 | ¥1000以上のパック購入 | 8名 | |
| 11/7(土) | マジック | プレリリース | 15:00 | \4,000 | 8名 | 「スタートレック」プレリリース |
| 11/8(日) | バトルスピリッツ | ショップバトル | 12:00 | \300 | 8名 | フォーマット:スタンダード |
| 11/8(日) | マジック | プレリリース | 15:00 | \4,000 | 8名 | 「スタートレック」プレリリース |
| 11/9(月) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 18:00 | \0 | 8名 | 1デュエル戦 |
| 11/10(火) | パルワールドOCG | ショップ大会 | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 11/11(水) | フュージョンワールド | ショップバトル | 18:00 | \100 | 8名 | 【スタンダード】 |
| 11/12(木) | デュエルマスターズ | ガチデュエバトル | 18:00 | \100 | 16名 | |
| 11/13(金) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | \200 | 8名 | レギュレーション:スタンダード |
| 11/13(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \300 | 8名 | スタンダード構築戦 |
| 11/14(土) | マジック | その他スタンダード | 15:00 | \1,500 | 16名 | チャンピンズカップシーズン5ラウンド2 |
| 11/15(日) | バトルスピリッツ | ショップバトル | 12:00 | \300 | 8名 | フォーマット:エターナル |
| 11/15(日) | ディズニーロルカナ | 交流会 | 15:00 | \100 | 8名 | 「ハイペリアシティ」シーズン |
| 11/16(月) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 18:00 | \0 | 8名 | 1デュエル戦 |
| 11/17(火) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 18:00 | \100 | 8名 | |
| 11/18(水) | ワンピース | スタンダードバトル | 18:00 | \0 | 8名 | |
| 11/19(木) | デュエルマスターズ | ガチデュエバトル | 18:00 | \100 | 16名 | |
| 11/20(金) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 18:00 | \100 | 8名 | |
| 11/20(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \300 | 8名 | |
| 11/21(土) | 遊戯王 | 遊戯王の日 | 15:00 | ¥1000以上のパック購入 | 8名 | |
| 11/22(日) | バトルスピリッツ | ショップバトル | 12:00 | \300 | 8名 | フォーマット:スタンダード |
| 11/22(日) | ウィクロス | 特別大会 | 15:00 | \700 | 8名 | サブマリンフェスタ19(ディーセレ) |
| 11/23(祝日) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 15:00 | \0 | 8名 | 1デュエル戦 |
| 11/24(火) | パルワールドOCG | ショップ大会 | 18:00 | \200 | 8名 | |
| 11/25(水) | フュージョンワールド | ショップバトル | 18:00 | \100 | 8名 | 【スタンダード】 |
| 11/26(木) | デュエルマスターズ | ガチデュエバトル | 18:00 | \100 | 16名 | |
| 11/27(金) | ヴァンガード | ショップファイト | 18:00 | \200 | 8名 | レギュレーション:スタンダード |
| 11/27(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 18:00 | \300 | 8名 | スタンダード構築戦 |
| 11/28(土) | マジック | プレインズウォーカーシリーズ | 15:00 | \300 | 8名 | カジュアルPWS |
| 11/29(日) | バトルスピリッツ | ショップバトル | 12:00 | \300 | 8名 | フォーマット:エターナル |
| 11/29(日) | ポケモンカード | トレーナーズリーグ | 15:00 | \100 | 8名 | オープンリーグ・スタンダードレギュレーション |
| 11/30(月) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 18:00 | \0 | 8名 | 1デュエル戦 |
| 12/1(火) |


ONLINE FLAGSHOP
