イベント開催予定表
| 開催日 | 種別 | イベント名 | 開始 | 費用 | 定員 | 備考 |
| 11/1(日) | マジック | その他リミテッド | 12:30 | \2,000 | 16名 | 「力線前夜」カオスドラフト |
| 11/1(日) | マジック | スタンダードショーダウン | 16:30 | \300 | 8名 | |
| 11/1(日) | マジック | その他統率者戦 | 12:00 | \0 | 16名 | コマンダー交流会(随時開催) |
| 11/1(日) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | マジックリーグ(随時開催) |
| 11/2(月) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 17:00 | \300 | 8名 | スタンダード |
| 11/2(月) | その他TCG | その他TCG | 18:30 | 1パック購入 | 8名 | バボカ!BREAK対戦交流会 |
| 11/3(祝日) | デュエルマスターズ | デュエ募交流会 | 17:00 | \200 | 8名 | デュエ募交流会 |
| 11/3(祝日) | ラッシュデュエル | トーナメントバトル | 18:00 | \0 | 8名 | 1デュエル戦 |
| 11/4(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 17:00 | \200 | 8名 | |
| 11/5(木) | その他TCG | その他TCG | 17:00 | 1パック購入 | 8名 | コナンカードゲーム ファンミーティング |
| 11/5(木) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 17:00 | \0 | 8名 | |
| 11/6(金) | マジック | プレリリース | 12:30 | \4,000 | 16名 | 「スタートレック」プレリリース大会 |
| 11/6(金) | マジック | プレリリース | 16:30 | \4,000 | 16名 | 「スタートレック」プレリリース大会 |
| 11/6(金) | フュージョンワールド | ショップバトル | 17:00 | \200 | 8名 | |
| 11/6(金) | マジック | その他統率者戦 | 12:00 | \0 | 16名 | コマンダー交流会(随時開催) |
| 11/6(金) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | マジックリーグ(随時開催) |
| 11/7(土) | マジック | プレリリース | 12:30 | \4,000 | 16名 | 「スタートレック」プレリリース大会 |
| 11/7(土) | ラッシュデュエル | 遊戯王の日(ラッシュ) | 13:00 | パック購入 | 8名 | 対象商品¥1000以上購入 |
| 11/7(土) | マジック | プレリリース | 16:00 | \4,000 | 16名 | 「スタートレック」プレリリース大会 |
| 11/7(土) | マジック | その他統率者戦 | 12:00 | \0 | 16名 | コマンダー交流会(随時開催) |
| 11/7(土) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | マジックリーグ(随時開催) |
| 11/8(日) | マジック | プレリリース | 12:30 | \4,000 | 16名 | 「スタートレック」プレリリース大会 |
| 11/8(日) | マジック | プレリリース | 16:00 | \4,000 | 16名 | 「スタートレック」プレリリース大会 |
| 11/8(日) | マジック | その他統率者戦 | 12:00 | \0 | 16名 | コマンダー交流会(随時開催) |
| 11/8(日) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | マジックリーグ(随時開催) |
| 11/9(月) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 17:00 | \300 | 8名 | スタンダード |
| 11/9(月) | その他TCG | その他TCG | 18:30 | 1パック購入 | 8名 | バボカ!BREAK対戦交流会 |
| 11/10(火) | デュエルマスターズ | デュエ募交流会 | 17:00 | \200 | 8名 | デュエ募交流会 |
| 11/10(火) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 17:00 | \200 | 8名 | |
| 11/11(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 17:00 | \200 | 8名 | |
| 11/12(木) | パルワールドOCG | ショップ大会 | 17:00 | \300 | 8名 | |
| 11/12(木) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 17:00 | \0 | 8名 | |
| 11/12(木) | ディズニーロルカナ | ショップ大会 | 17:00 | \300 | 8名 | |
| 11/13(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 19:00 | \300 | 8名 | BO1戦 |
| 11/13(金) | マジック | その他統率者戦 | 12:00 | \0 | 16名 | コマンダー交流会(随時開催) |
| 11/13(金) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | マジックリーグ(随時開催) |
| 11/13(金) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | 「果敢に挑め」リーグ戦 |
| 11/14(土) | マジック | その他リミテッド | 12:30 | \1,900 | 16名 | 土曜ブードラ |
| 11/14(土) | その他TCG | その他TCG | 17:00 | 1パック購入 | 16名 | コナンカードゲーム 「チャレンジ戦」 |
| 11/14(土) | マジック | その他統率者戦 | 12:00 | \0 | 16名 | コマンダー交流会(随時開催) |
| 11/14(土) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | マジックリーグ(随時開催) |
| 11/14(土) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | 「果敢に挑め」リーグ戦 |
| 11/15(日) | マジック | その他リミテッド | 12:30 | \2,100 | 16名 | 日曜ブードラ |
| 11/15(日) | マジック | プレインズウォーカーシリーズ | 16:30 | \300 | 16名 | カジュアル戦 |
| 11/15(日) | マジック | その他統率者戦 | 12:00 | \0 | 16名 | コマンダー交流会(随時開催) |
| 11/15(日) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | マジックリーグ(随時開催) |
| 11/15(日) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | 「果敢に挑め」リーグ戦 |
| 11/16(月) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 17:00 | \300 | 8名 | スタンダード |
| 11/16(月) | その他TCG | その他TCG | 18:30 | 1パック購入 | 8名 | バボカ!BREAK対戦交流会 |
| 11/17(火) | デュエルマスターズ | デュエ募交流会 | 17:00 | \200 | 8名 | デュエ募交流会 |
| 11/17(火) | ラッシュデュエル | トーナメントバトル | 18:00 | \0 | 8名 | 1デュエル戦 |
| 11/18(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 17:00 | \200 | 8名 | |
| 11/19(木) | その他TCG | その他TCG | 17:00 | 1パック購入 | 8名 | コナンカードゲーム ファンミーティング |
| 11/19(木) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 17:00 | \0 | 8名 | |
| 11/20(金) | フュージョンワールド | ショップバトル | 17:00 | \200 | 8名 | |
| 11/20(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 19:00 | \300 | 8名 | BO1戦 |
| 11/20(金) | マジック | その他統率者戦 | 12:00 | \0 | 16名 | コマンダー交流会(随時開催) |
| 11/20(金) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | マジックリーグ(随時開催) |
| 11/20(金) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | 「果敢に挑め」リーグ戦 |
| 11/21(土) | マジック | その他リミテッド | 12:30 | \1,900 | 16名 | 土曜ブードラ |
| 11/21(土) | 遊戯王 | 遊戯王の日 | 13:00 | パック購入 | 8名 | 対象商品¥1000以上購入 |
| 11/21(土) | マジック | スタンダードショーダウン | 16:30 | \300 | 8名 | |
| 11/21(土) | マジック | その他統率者戦 | 12:00 | \0 | 16名 | コマンダー交流会(随時開催) |
| 11/21(土) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | マジックリーグ(随時開催) |
| 11/21(土) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | 「果敢に挑め」リーグ戦 |
| 11/22(日) | マジック | その他リミテッド | 12:30 | \2,100 | 16名 | 日曜ブードラ |
| 11/22(日) | ウィクロス | 特別大会 | 13:00 | \700 | サブマリンフェスタ19 | |
| 11/22(日) | マジック | コマンダーパーティー | 16:30 | \300 | 16名 | |
| 11/22(日) | マジック | その他統率者戦 | 12:00 | \0 | 16名 | コマンダー交流会(随時開催) |
| 11/22(日) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | マジックリーグ(随時開催) |
| 11/22(日) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | 「果敢に挑め」リーグ戦 |
| 11/23(祝日) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 17:00 | \300 | 8名 | スタンダード |
| 11/23(祝日) | その他TCG | その他TCG | 18:30 | 1パック購入 | 8名 | バボカ!BREAK対戦交流会 |
| 11/24(火) | デュエルマスターズ | デュエ募交流会 | 17:00 | \200 | 8名 | デュエ募交流会 |
| 11/24(火) | ガンダムカードゲーム | ショップバトル | 17:00 | \200 | 8名 | |
| 11/25(水) | ポケモンカード | ジムバトル | 17:00 | \200 | 8名 | |
| 11/26(木) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 17:00 | \0 | 8名 | |
| 11/26(木) | ディズニーロルカナ | ショップ大会 | 17:00 | \300 | 8名 | |
| 11/26(木) | パルワールドOCG | その他 | 17:00 | \300 | 16名 | 発売記念大会 |
| 11/27(金) | マジック | フライデーナイトマジック | 19:00 | \300 | 8名 | BO1戦 |
| 11/27(金) | マジック | その他統率者戦 | 12:00 | \0 | 16名 | コマンダー交流会(随時開催) |
| 11/27(金) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | マジックリーグ(随時開催) |
| 11/27(金) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | 「果敢に挑め」リーグ戦 |
| 11/28(土) | マジック | その他リミテッド | 12:30 | \1,900 | 16名 | 土曜ブードラ |
| 11/28(土) | マジック | スタンダードショーダウン | 16:30 | \300 | 8名 | |
| 11/28(土) | マジック | その他統率者戦 | 12:00 | \0 | 16名 | コマンダー交流会(随時開催) |
| 11/28(土) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | マジックリーグ(随時開催) |
| 11/28(土) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | 「果敢に挑め」リーグ戦 |
| 11/29(日) | マジック | その他リミテッド | 12:30 | \2,100 | 16名 | 日曜ブードラ |
| 11/29(日) | マジック | プレインズウォーカーシリーズ | 16:30 | \300 | 8名 | 競技戦 |
| 11/29(日) | マジック | その他統率者戦 | 12:00 | \0 | 16名 | コマンダー交流会(随時開催) |
| 11/29(日) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | マジックリーグ(随時開催) |
| 11/29(日) | マジック | その他リミテッド | 12:00 | \0 | 16名 | 「果敢に挑め」リーグ戦 |
| 11/30(月) | ホロライブOCG | ショップ大会 | 17:00 | \300 | 8名 | スタンダード |
| 11/30(月) | その他TCG | その他TCG | 18:30 | 1パック購入 | 8名 | バボカ!BREAK対戦交流会 |


ONLINE FLAGSHOP
