イベント開催予定表
開催日 | 種別 | イベント名 | 開始 | 定員 | 費用 | 公認 | 備考 |
4/1(木) | ウィクロス | WIXOSS PARTY | 17:30 | 8名 | \300 | ○ | |
4/1(木) | カードファイト!!ヴァンガード | ショップ大会 | 18:00 | 8名 | \200 | ○ | |
4/2(金) | フォースオブウィル | FOW交流会 | 19:00 | 8名 | \1,000 | ○ | |
4/2(金) | マジック:ザ・ギャザリング | フライデーナイトマジック | 19:00 | 40名 | \300 | ○ | ブースタードラフトは\1000 |
4/5(月) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:00 | 16名 | ○ | ||
4/6(火) | デュエルマスターズ | デュエマフェス | 17:00 | 16名 | \300 | ○ | |
4/6(火) | その他 | Re:バース | 18:00 | 8名 | \200 | ○ | |
4/7(水) | カードファイト!!ヴァンガード | ショップ大会 | 18:00 | 8名 | \200 | ○ | |
4/7(水) | ゼクス(Z/X) | ショップ大会 | 18:00 | 8名 | \300 | ○ | |
4/8(木) | ウィクロス | WIXOSS PARTY | 17:30 | 8名 | \300 | ○ | |
4/8(木) | カードファイト!!ヴァンガード | ショップ大会 | 18:00 | 8名 | \200 | ○ | |
4/9(金) | フォースオブウィル | FOW交流会 | 19:00 | 8名 | \1,000 | ○ | |
4/9(金) | マジック:ザ・ギャザリング | フライデーナイトマジック | 19:00 | 40名 | \300 | ○ | ブースタードラフトは\1000 |
4/12(月) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:00 | 16名 | ○ | ||
4/14(水) | カードファイト!!ヴァンガード | ショップ大会 | 18:00 | 8名 | \200 | ○ | |
4/14(水) | ゼクス(Z/X) | ショップ大会 | 18:00 | 8名 | \300 | ○ | |
4/15(木) | ウィクロス | WIXOSS PARTY | 17:30 | 8名 | \300 | ○ | |
4/15(木) | カードファイト!!ヴァンガード | ショップ大会 | 18:00 | 8名 | \200 | ○ | |
4/16(金) | マジック:ザ・ギャザリング | ストリクスヘイブン プレリリース | 15:00 | 48名 | \2,860 | ○ | スイス3回戦 |
4/16(金) | フォースオブウィル | FOW交流会 | 19:00 | 8名 | \1,000 | ○ | |
4/16(金) | マジック:ザ・ギャザリング | ストリクスヘイブン プレリリース | 19:00 | 48名 | \2,860 | ○ | 閉店10分前までのフリー対戦 |
4/16(金) | マジック:ザ・ギャザリング | フライデーナイトマジック | 19:00 | 40名 | \300 | ○ | ブースタードラフトは\1000 |
4/17(土) | マジック:ザ・ギャザリング | ストリクスヘイブン プレリリース | 12:00 | 48名 | \2,860 | ○ | スイス3回戦 |
4/17(土) | マジック:ザ・ギャザリング | ストリクスヘイブン プレリリース | 16:00 | 48名 | \2,860 | ○ | スイス3回戦 |
4/18(日) | マジック:ザ・ギャザリング | ストリクスヘイブン プレリリース | 12:00 | 48名 | \2,860 | ○ | スイス3回戦 |
4/18(日) | マジック:ザ・ギャザリング | ストリクスヘイブン プレリリース | 16:00 | 48名 | \2,860 | ○ | スイス3回戦 |
4/19(月) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:00 | 16名 | ○ | ||
4/19(月) | マジック:ザ・ギャザリング | ストリクスヘイブン プレリリース | 19:00 | 8名 | \2,860 | ○ | 閉店10分前までのフリー対戦 |
4/20(火) | デュエルマスターズ | デュエマフェス | 17:00 | 16名 | \300 | ○ | |
4/20(火) | その他 | Re:バース | 18:00 | 8名 | \200 | ○ | |
4/20(火) | マジック:ザ・ギャザリング | ストリクスヘイブン プレリリース | 19:00 | 8名 | \2,860 | ○ | 閉店10分前までのフリー対戦 |
4/21(水) | カードファイト!!ヴァンガード | ショップ大会 | 18:00 | 8名 | \200 | ○ | |
4/21(水) | ゼクス(Z/X) | ショップ大会 | 18:00 | 8名 | \300 | ○ | |
4/21(水) | マジック:ザ・ギャザリング | ストリクスヘイブン プレリリース | 19:00 | 8名 | \2,860 | ○ | 閉店10分前までのフリー対戦 |
4/22(木) | ウィクロス | WIXOSS PARTY | 17:30 | 8名 | \300 | ○ | |
4/22(木) | カードファイト!!ヴァンガード | ショップ大会 | 18:00 | 8名 | \200 | ○ | |
4/22(木) | マジック:ザ・ギャザリング | ストリクスヘイブン プレリリース | 19:00 | 8名 | \2,860 | ○ | 閉店10分前までのフリー対戦 |
4/23(金) | フォースオブウィル | FOW交流会 | 19:00 | 8名 | \1,000 | ○ | |
4/23(金) | マジック:ザ・ギャザリング | フライデーナイトマジック | 19:00 | 40名 | \300 | ○ | ブースタードラフトは\1000 |
4/26(月) | 遊戯王 | ランキングデュエル | 16:00 | 16名 | ○ | ||
4/27(火) | デュエルマスターズ | デュエマフェス | 17:00 | 16名 | \300 | ○ | |
4/27(火) | その他 | Re:バース | 18:00 | 8名 | \200 | ○ | |
4/28(水) | カードファイト!!ヴァンガード | ショップ大会 | 18:00 | 8名 | \200 | ○ | |
4/28(水) | ゼクス(Z/X) | ショップ大会 | 18:00 | 8名 | \300 | ○ | |
4/29(木) | ウィクロス | WIXOSS PARTY | 17:30 | 8名 | \300 | ○ | |
4/29(木) | カードファイト!!ヴァンガード | ショップ大会 | 18:00 | 8名 | \200 | ○ | |
4/30(金) | フォースオブウィル | FOW交流会 | 19:00 | 8名 | \1,000 | ○ | |
4/30(金) | マジック:ザ・ギャザリング | フライデーナイトマジック | 19:00 | 40名 | \300 | ○ | ブースタードラフトは\1000 |
店舗情報Shop list
-
東京新宿ゲームショップ
買取 東京マジッカーズ★ハイパーアリーナ
デュエルルーム買取 東京町田GAME SHOP
デュエルルーム買取 東京秋葉原RPGショップ
デュエルルーム買取 東京池袋ゲームショップ
デュエルルーム買取 東京池袋RPGショップ
デュエルルーム買取 神奈川横浜店
デュエルルーム買取 千葉千葉ゲームショップ
デュエルルーム買取 埼玉川越カードショップ
デュエルルーム買取 栃木宇都宮GAME SHOP
デュエルルーム買取 大阪なんば店
デュエルルーム買取 大阪なんば3号店
デュエルルーム買取 兵庫姫路店
デュエルルーム買取 京都京都店
デュエルルーム買取 愛知名古屋GAME SHOP
デュエルルーム買取 福岡マジッカーズ福岡店
デュエルルーム買取 北海道札幌GAME SHOP
デュエルルーム買取